620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Сезон 2024/2025
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Счастливая 14/ 620075 , Россия, Екатеринбург, ул. Энгельса 31а
+7 (343) 223-22-02
Сезон 2024/2025
Групповой Этап. Юноши до 13 лет, с 17 по 21 августа 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2012)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 3 | 6 |
2 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 6 |
3 | ЮГРА Ханты-Мансийск | 3 | 4 |
4 | Ак Барс - Динамо Казань | 3 | 2 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс - Нефтяник Альметьевск | 3 | 9 |
2 | Д13 Юность Екатеринбург | 3 | 6 |
3 | Тюменский Легион Тюмень | 3 | 3 |
4 | Академия Усть - Кинельский | 3 | 0 |
Второй этап. Юноши до 13 лет, с 17 по 21 августа 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2012)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 6 |
2 | Ак Барс - Нефтяник Альметьевск | 3 | 6 |
3 | Металлург Магнитогорск | 3 | 5 |
4 | Д13 Юность Екатеринбург | 3 | 1 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ЮГРА Ханты-Мансийск | 3 | 7 |
2 | Ак Барс - Динамо Казань | 3 | 6 |
3 | Тюменский Легион Тюмень | 3 | 5 |
4 | Академия Усть - Кинельский | 3 | 0 |
Групповой Этап. Юноши до 14 лет, с 22 по 26 августа 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2011)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 9 |
2 | Ак Барс - Нефтяник Альметьевск | 3 | 6 |
3 | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 3 |
4 | Астана Астана | 3 | 0 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Барыс Астана | 3 | 9 |
2 | Салават Юлаев Уфа | 3 | 6 |
3 | Академия Молот Пермь | 3 | 3 |
4 | Д13 Юность Екатеринбург | 3 | 0 |
Второй этап. Юноши до 14 лет, с 22 по 26 августа 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2011)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 9 |
2 | Барыс Астана | 3 | 4 |
3 | Ак Барс - Нефтяник Альметьевск | 3 | 3 |
4 | Салават Юлаев Уфа | 3 | 2 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Д13 Юность Екатеринбург | 3 | 6 |
2 | Академия Молот Пермь | 3 | 6 |
3 | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 3 | 6 |
4 | Астана Астана | 3 | 0 |
Юноши до 12 лет, с 27 по 29 августа 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Волна Казань | 5 | 12 |
2 | Сибирь Новосибирск | 5 | 9 |
3 | Астана Астана | 5 | 8 |
4 | Д13 Юность Екатеринбург | 5 | 7 |
5 | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 6 |
6 | Барыс Астана | 5 | 3 |
Юноши до 10 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2015)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Д13 Юность (2016) Екатеринбург | 5 | 14 |
2 | Легенда Пермь | 5 | 12 |
3 | Энергия Кемерово | 5 | 9 |
4 | Барыс Астана | 5 | 6 |
5 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 3 |
6 | Союз Киров | 5 | 1 |
Юноши до 11 лет, с 30 августа по 1 сентября 2024г. ЛДС "АВТО” (2014)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Д13 Юность (2015) Екатеринбург | 5 | 15 |
2 | Легенда Пермь | 5 | 11 |
3 | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 5 | 10 |
4 | Спартаковец (2015) Екатеринбург | 5 | 6 |
5 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 3 |
6 | Академия «УралПРО» Сборная | 5 | 0 |
Юноши до 9 лет, с 7 по 9 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2016)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Д13 Юность Екатеринбург | 5 | 15 |
2 | ЮГРА Ханты-Мансийск | 5 | 12 |
3 | Авто Екатеринбург | 5 | 9 |
4 | Торос Нефтекамск | 5 | 6 |
5 | Бригантина Астана | 5 | 3 |
6 | Авто Екатеринбург | 5 | 0 |
Юноши до 12 лет, с 21 по 23 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тюменский Легион Тюмень | 5 | 15 |
2 | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 10 |
3 | Легенда Пермь | 5 | 10 |
4 | Факел Екатеринбург | 5 | 6 |
5 | Горняк Гай, Оренбургская бласть. | 5 | 3 |
6 | Спутник Миасс | 5 | 1 |
Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2015)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Д13 Юность Екатеринбург | 5 | 15 |
2 | Металлург Магнитогорск | 5 | 12 |
3 | Волна Казань | 5 | 8 |
4 | Легион Санкт - Петербург | 5 | 6 |
5 | Феникс Калининград | 5 | 3 |
6 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 1 |
Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2016)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Д13 Юность Б Екатеринбург | 5 | 14 |
2 | Д13 Юность Екатеринбург | 5 | 13 |
3 | Легенда Пермь | 5 | 9 |
4 | Авто Екатеринбург | 5 | 6 |
5 | ХК Невский Санкт-Петербург | 5 | 2 |
6 | Титан Сургут | 5 | 1 |
Юноши до 11 лет, с 12 по 14 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец” (2014)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Д13 Юность Екатеринбург | 5 | 15 |
2 | Ак Барс - Динамо (2015) Казань | 5 | 11 |
3 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 9 |
4 | Барыс Астана | 5 | 6 |
5 | Легенда Пермь | 5 | 3 |
6 | Академия «УралПРО» Сборная | 5 | 1 |
Юноши до 12 лет, с 19 по 21 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 13 |
2 | Д13 Юность Екатеринбург | 5 | 12 |
3 | Салават Юлаев Уфа | 5 | 11 |
4 | Авиатор Казань | 5 | 6 |
5 | Горняк Сибай | 5 | 3 |
6 | Ангел Сибири Тобольск | 5 | 0 |
Юноши до 9 лет, 19 октября 2024г. ЛДС "АВТО" ПОПЕРЕК ПОЛЯ (2016)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто Екатеринбург | 5 | 11 |
2 | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 11 |
3 | Айсстайл Екатеринбург | 5 | 10 |
4 | Уралец Каменск-Уральский | 5 | 6 |
5 | Авто-Спартаковец (2017) Екатеринбург | 5 | 5 |
6 | Снежинские Волчата Снежинск | 5 | 2 |
Юноши до 10 лет, с 26 по 28 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2015)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс Казань | 5 | 14 |
2 | ХК Сочи Сочи | 5 | 9 |
3 | Д13 Юность Екатеринбург | 5 | 8 |
4 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 6 |
5 | Трактор Челябинск | 5 | 5 |
6 | Волна Казань | 5 | 3 |
Юноши до 9 лет, 3 ноября 2024г. ЛДС "Спартаковец" ПОПЕРЕК ПОЛЯ (2016)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Спутник Нижний Тагил | 6 | 18 |
2 | Авто-Верхняя Пышма А Верхняя Пышма | 6 | 15 |
3 | Авто Спартаковец В Екатеринбург | 6 | 11 |
4 | Авто-Верхняя Пышма Б Верхняя Пышма | 6 | 10 |
5 | Авто-Спартаковец (2017) Екатеринбург | 6 | 4 |
6 | Спартаковец Екатеринбург | 6 | 3 |
7 | Снежинские Волчата Снежинск | 6 | 2 |
Юноши до 12 лет, с 16 по 18 ноября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Астана Астана | 5 | 14 |
2 | Авто Спартаковец Екатеринбург | 5 | 13 |
3 | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 5 | 8 |
4 | Д13 Юность Екатеринбург | 5 | 6 |
5 | Юность Караганда | 5 | 4 |
6 | Рубин Тюмень | 5 | 0 |
Юноши до 15 лет, с 18 по 22 ноября 2024г. ЛДС "АВТО" (2010)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто Екатеринбург | 3 | 9 |
2 | Академия Молот Пермь | 3 | 6 |
3 | Спартаковец Екатеринбург | 3 | 3 |
4 | Батыр Татарстан, с. Абдрахманово | 3 | 0 |
Плей-офф. Юноши до 15 лет, с 18 по 22 ноября 2024г. ЛДС "АВТО" (2010)
Юноши до 10 лет, с 23 по 25 ноября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2015)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 5 | 12 |
2 | Легенда Пермь | 5 | 9 |
3 | Сибирь Новосибирск | 5 | 9 |
4 | Юность Караганда | 5 | 9 |
5 | ЮГРА Ханты-Мансийск | 5 | 5 |
6 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 1 |
Юноши до 10 лет, с 30 ноября по 2 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2015)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 5 | 15 |
2 | Тюменский Легион Тюмень | 5 | 8 |
3 | Белые Медведи Челябинск | 5 | 8 |
4 | Волна Казань | 5 | 7 |
5 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 6 |
6 | Орлан Стерлитамак | 5 | 1 |
Юноши до 11 лет, с 7 по 9 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2014)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 0 | 0 |
2 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 0 | 0 |
3 | Ангел Сибири Тобольск | 0 | 0 |
4 | Барс Березники | 0 | 0 |
5 | Старт Челябинск | 0 | 0 |
6 | Юность Караганда | 0 | 0 |
Юноши до 9 лет, с 7 декабря 2024г. ЛДС "Авто" (2016)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто Екатеринбург | 0 | 0 |
2 | Авто-Спартаковец (2017) Екатеринбург | 0 | 0 |
3 | Айсстайл Екатеринбург | 0 | 0 |
4 | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 0 | 0 |
5 | Спартаковец Екатеринбург | 0 | 0 |
Юноши до 12 лет, с 14 по 16 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто Спартаковец Екатеринбург | 0 | 0 |
2 | Амур Хабаровск | 0 | 0 |
3 | Сибирь Новосибирск | 0 | 0 |
4 | Тюменский Легион Тюмень | 0 | 0 |
5 | ХК Сочи Сочи | 0 | 0 |
6 | Ямал Салехард | 0 | 0 |
Юноши до 10 лет, с 21 по 23 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2015)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 0 | 0 |
2 | Горняк Сибай | 0 | 0 |
3 | Д13 Юность Екатеринбург | 0 | 0 |
4 | Старт Челябинск | 0 | 0 |
5 | Юность Лабытнанги | 0 | 0 |
Юноши до 14 лет, с 23 по 27 декабря 2024г. ЛДС "АВТО" (2011)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 0 | 0 |
2 | Астана Астана | 0 | 0 |
3 | Гвардия Краснодар | 0 | 0 |
4 | Торпедо Усть Каменогорск | 0 | 0 |
Юноши до 12 лет, с 27 по 29 декабря 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто Спартаковец Екатеринбург | 0 | 0 |
2 | Авто-Спартаковец (2014) Екатеринбург | 0 | 0 |
3 | Д13 Юность Екатеринбург | 0 | 0 |
4 | Красные Крылья Екатеринбург | 0 | 0 |
5 | Молот Пермь | 0 | 0 |
Юноши до 10 лет, с 18 по 20 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" (2015)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 0 | 0 |
2 | Салават Юлаев Уфа | 0 | 0 |
3 | Энергия Кемерово | 0 | 0 |
Юноши до9 лет, с 27 по 29 января 2025г. ЛДС "Спартаковец" (2016)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ак Барс Казань | 0 | 0 |
2 | Д13 Юность Екатеринбург | 0 | 0 |
3 | Спартаковец Екатеринбург | 0 | 0 |
4 | Тюменский Легион Тюмень | 0 | 0 |
5 | ЮГРА Ханты-Мансийск | 0 | 0 |
Юноши до 10 лет, с 15 по 17 февраля 2025г. ЛДС "Спартаковец" (2015)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 0 | 0 |
Тренер: Воробьев Сергей Викторович
Тренер: Моргунов Сергей Владимирович
Тренер: Фертиков Сергей Николаевич
Тренер: Прима Андрей Владимирович
Тренер: Митин Денис Владимирович
Тренер: Седов Максим Алексеевич
Тренер: Никитин Константин Васильевич
Тренер: Путилов Кирилл Владимирович
Тренер: Никитин Константин Васильевич