Регулярный турнир "Уральский прорыв". Юноши до 15 лет, с 20 по 24 мая 2024г. ЛДС "Авто Арена" (2009)
Начало
20.05.2024
Окончание
24.05.2024
Города
4
Команды
6
Клубы
5
Игроки
100
Тренеры
12
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
198
Голы за матч
13.2
Юноши до 15 лет, с 20 по 24 мая 2024г. ЛДС "Авто Арена" (2009)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 13:5 | 13:0 | 9:2 | 15:2 | 20:2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11 | 59 | 15 | 100 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 64 | 57 | 179 | 39.11 | 89 | 12.36 | 23 | 7 | 27 | 4 | 20 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Авто-Спартаковец-2 Екатеринбург | 5:13 | 12:5 | 5:3 | 8:5 | 7:1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 27 | 10 | 12 | 80 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 57 | 82 | 148 | 25 | 121 | 22.31 | 13 | 6 | 17 | 10 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Хризотил Асбест | 0:13 | 5:12 | 7:6 (ОТ) | 7:6 (Б) | 3:1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 38 | -16 | 7 | 46.667 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 55 | 53 | 131 | 16.03 | 139 | 27.34 | 6 | 13 | 7 | 13 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2:9 | 3:5 | 6:7 (ОТ) | 7:6 | 10:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 7 | 46.667 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 65 | 65 | 115 | 24.35 | 161 | 16.77 | 11 | 6 | 5 | 9 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Луч Сборная | 2:15 | 5:8 | 6:7 (Б) | 6:7 | 14:4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 41 | -8 | 4 | 26.667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 38 | 48 | 144 | 22.92 | 149 | 26.85 | 6 | 14 | 11 | 19 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | Автомобилист Екатеринбург | 2:20 | 1:7 | 1:3 | 0:10 | 4:14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 54 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 56 | 30 | 90 | 8.89 | 148 | 36.49 | 3 | 16 | 5 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах