Регулярный турнир "Уральский прорыв". Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" (2012)
Начало
30.09.2022
Окончание
03.10.2022
Города
5
Команды
7
Клубы
6
Игроки
94
Тренеры
9
Матчи
21
Сыграно
21
Голы
193
Голы за матч
9.19
Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" (2012)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартаковец Екатеринбург | 4:3 (Б) | 11:0 | 11:1 | 4:1 | 9:3 | 13:1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 | 43 | 17 | 94.444 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 26 | 16 | 20 | 3 | 13 | 5 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | Белые Медведи Челябинск | 3:4 (Б) | 6:3 | 11:2 | 6:1 | 6:1 | 11:0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 16 | 88.889 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 71 | 40 | 14 | 3 | 16 | 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Авангард-2 Омск | 0:11 | 3:6 | 4:3 | 2:3 | 7:2 | 6:4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 9 | 50 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 79 | 60 | 6 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | Авангард-1 Омск | 1:11 | 2:11 | 3:4 | 3:2 | 4:3 (Б) | 9:4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 35 | -13 | 8 | 44.444 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 | 56 | 8 | 9 | 5 | 12 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Monkey Team Екатеринбург | 1:4 | 1:6 | 3:2 | 2:3 | 3:2 (Б) | 7:3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 8 | 44.444 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 48 | 84 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Олимпиец Сургут | 3:9 | 1:6 | 2:7 | 3:4 (Б) | 2:3 (Б) | 8:6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 35 | -16 | 5 | 27.778 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 26 | 38 | 2 | 12 | 11 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | Горняк Учалы | 1:13 | 0:11 | 4:6 | 4:9 | 3:7 | 6:8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 54 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 48 | 40 | 5 | 19 | 5 | 17 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах