Целищев
Степан Иванович
Дата рождения
03.03.2012
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Первая школа
"Олимпиец" г. Сургут
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
06:04
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 12 лет, с 28 по 30 октября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 29.10.2023 | Олимпиец (2012) Сургут | Молот (2012) Пермь | 8:4 | 1 | В | 1 | 0 | 14 | 10 | 71.429 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 12 лет, с 28 по 30 октября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 28.10.2023 | Олимпиец (2012) Сургут | Д13 Юность - 2 (2012) Екатеринбург | 9:2 | 1 | В | 1 | 0 | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 12 лет, с 28 по 30 октября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 27.10.2023 | Олимпиец (2012) Сургут | Академия Сайфуллина (2012) Казань | 19:0 | 1 | В | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 06.02.2023 | Олимпиец (2012) Сургут | Ижсталь (2012) Ижевск | 6:0 | 1 | В | 1 | 0 | 17 | 17 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 06.02.2023 | Белые Медведи (2012) Челябинск | Олимпиец (2012) Сургут | 7:3 | 1 | В | 0 | 0 | 8 | 6 | 75 | 2 | 09:40 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 05.02.2023 | Олимпиец (2012) Сургут | Молот (2012) Пермь | 8:2 | 1 | В | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 04.02.2023 | Олимпиец (2012) Сургут | Металлург (2012) Верхняя Пышма | 10:5 | 1 | В | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 21:55 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 03.02.2023 | Спартаковец (2012) Екатеринбург | Олимпиец (2012) Сургут | 6:3 | 1 | В | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.727 | 3 | 10:46 | 12.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 19.12.2022 | Металлург (2012) Верхняя Пышма | Олимпиец (2012) Сургут | 1:5 | 1 | В | 1 | 0 | 12 | 11 | 91.667 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 19.12.2022 | Олимпиец (2012) Сургут | Салават Юлаев (2012) Уфа | 1:4 | 1 | В | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.889 | 2 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 18.12.2022 | Олимпиец (2012) Сургут | Белые Медведи 2 (2012) Челябинск | 1:3 | 1 | В | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 03.10.2022 | Спартаковец (2012) Екатеринбург | Олимпиец (2012) Сургут | 9:3 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 03.10.2022 | Авангард-2 (2012) Омск | Олимпиец (2012) Сургут | 7:2 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 02.10.2022 | Авангард-1 (2012) Омск | Олимпиец (2012) Сургут | 4:3 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 02.10.2022 | Monkey Team (2012) Екатеринбург | Олимпиец (2012) Сургут | 3:2 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 01.10.2022 | Белые Медведи (2012) Челябинск | Олимпиец (2012) Сургут | 6:1 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 01.10.2022 | Горняк (2012) Учалы | Олимпиец (2012) Сургут | 6:8 | 1 | В | 1 | 0 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Олимпиец (2012) Сургут | Матчи | 14 | 4 | 5 | 108 | 93 | 86.111 | 9.58 | 49 | 507:21 | 4.346 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50 | 1 |
2023/2024 | Олимпиец (2012) Сургут | Матчи | 3 | 2 | 0 | 29 | 23 | 79.31 | 12.43 | 6 | 105:00 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 17 | 6 | 5 | 137 | 116 | 84.672 | 10.07 | 55 | 612:21 | 4.042 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.