Потатосова
Евгения Александровна
Дата рождения
23.02.2014
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Правый
Место рождения
Челябинск
Первая школа
МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" г. Челябинска
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 25.09.2023 | Заряд (2014) Челябинск | Барс (2014) Березники | 3:4 | 1 | В | 0 | 1 | 20 | 16 | 80 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 24.09.2023 | Заряд (2014) Челябинск | Авто-Спартаковец (2014) Екатеринбург | 5:4 | 1 | В | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.231 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 24.09.2023 | Заряд (2014) Челябинск | Легенда (2014) Пермь | 5:7 | 1 | В | 0 | 1 | 28 | 21 | 75 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 23.09.2023 | Титан (2014) Сургут | Заряд (2014) Челябинск | 5:2 | 1 | В | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.684 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 10 лет, с 23 по 25 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" | 2014 | 23.09.2023 | Заряд (2014) Челябинск | Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма | 9:8 | 1 | В | 1 | 0 | 19 | 11 | 57.895 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 8 по 10 апреля 2023г. ЛДС "Авто" | 2014 | 10.04.2023 | Monkey Team (2014) Екатеринбург | Заряд (2014) Челябинск | 6:10 | 1 | В | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 22:38 | 5.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 8 по 10 апреля 2023г. ЛДС "Авто" | 2014 | 09.04.2023 | Заряд (2014) Челябинск | Святогор (2014) Красноуральск | 1:8 | 1 | В | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.684 | 5 | 22:56 | 9.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 8 по 10 апреля 2023г. ЛДС "Авто" | 2014 | 09.04.2023 | Заряд (2014) Челябинск | Авто-Спартаковец 2 (2014) Екатеринбург | 2:6 | 1 | В | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.667 | 3 | 22:12 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 8 по 10 апреля 2023г. ЛДС "Авто" | 2014 | 08.04.2023 | Заряд (2014) Челябинск | Кристалл-Юпитер (2014) Нижний Тагил | 4:6 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 3 | 23:07 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 9 лет. с 8 по 10 апреля 2023г. ЛДС "Авто" | 2014 | 08.04.2023 | Буран (2014) Ревда | Заряд (2014) Челябинск | 4:8 | 1 | В | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.714 | 1 | 21:59 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Заряд (2014) Челябинск | Матчи | 5 | 0 | 1 | 49 | 34 | 69.388 | 19.54 | 15 | 112:52 | 5.981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 |
2023/2024 | Заряд (2014) Челябинск | Матчи | 5 | 2 | 3 | 99 | 71 | 71.717 | 19.8 | 28 | 225:00 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 10 | 2 | 4 | 148 | 105 | 70.946 | 19.71 | 43 | 337:52 | 5.727 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.