Тажмурат
Адбрахман Нурканатулы
Дата рождения
07.05.2015
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Правый
Место рождения
Астана
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
05:09
Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
2023/2024 | Юноши до 9 лет, с 6 по 9 октября 2023г. ЛДС "АВТО АРЕНА" | 2015 | 09.10.2023 | Барыс (2015) Астана | Нефтяник (2015) Альметьевск | 5:4 | 37 | В | 1 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 23:04 | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | Юноши до 9 лет, с 6 по 9 октября 2023г. ЛДС "АВТО АРЕНА" | 2015 | 08.10.2023 | Динамо (2015) Казань | Барыс (2015) Астана | 3:0 | 37 | В | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 15:54 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | Юноши до 9 лет, с 6 по 9 октября 2023г. ЛДС "АВТО АРЕНА" | 2015 | 07.10.2023 | Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург | Барыс-2 (2015) Астана | 5:2 | 37 | В | 0 | 1 | 20 | 15 | 75 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | Юноши до 9 лет, с 6 по 9 октября 2023г. ЛДС "АВТО АРЕНА" | 2015 | 07.10.2023 | Барыс-2 (2015) Астана | Динамо (2015) Казань | 0:8 | 37 | В | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.353 | 3 | 23:43 | 5.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Юноши до 8 лет. с 28 по 30 апреля 2023г. ЛДС СК "Курганово" Олимпийская площадка | 2015 | 30.04.2023 | Югра-ЮКИОР (2015) Ханты-Мансийск | Барыс-1 (2015) Астана | 3:9 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 8 лет. с 28 по 30 апреля 2023г. ЛДС СК "Курганово" Олимпийская площадка | 2015 | 29.04.2023 | Барыс-1 (2015) Астана | Легенда-2 (2015) Пермь | 5:2 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 8 лет. с 28 по 30 апреля 2023г. ЛДС СК "Курганово" Олимпийская площадка | 2015 | 29.04.2023 | Барыс-1 (2015) Астана | Барыс-2 (2015) Астана | 12:2 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 8 лет. с 28 по 30 апреля 2023г. ЛДС СК "Курганово" Олимпийская площадка | 2015 | 28.04.2023 | Барыс-1 (2015) Астана | Металлург-2 (2015) Магнитогорск | 11:2 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 8 лет. с 28 по 30 апреля 2023г. ЛДС СК "Курганово" Олимпийская площадка | 2015 | 28.04.2023 | Авто-Спартаковец-2 (2015) Екатеринбург | Барыс-1 (2015) Астана | 5:7 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Барыс-1 (2015) Астана | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Барыс-2 (2015) Астана | Матчи | 2 | 0 | 2 | 37 | 29 | 78.378 | 24.23 | 8 | 68:43 | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Барыс (2015) Астана | Матчи | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 80 | 17.32 | 3 | 38:58 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 9 | 1 | 2 | 52 | 41 | 78.846 | 21.73 | 11 | 107:41 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Барыс-1 (2015) Астана | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Барыс-2 (2015) Астана | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Барыс (2015) Астана | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.