Павлов  Демид  Иванович

Павлов

Демид Иванович

Дата рождения
30.08.2012
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Красноярск
Первая школа
Сокол
Первый тренер
Арнст В.В.
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 04 по 07 ноября 2022г. "Авто-Арена" 2012 07.11.2022 Спартаковец (2012) Екатеринбург Эксперимент (2012) Патруши 15:077З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 04 по 07 ноября 2022г. "Авто-Арена" 2012 07.11.2022 Спартаковец (2012) Екатеринбург Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург 1:377З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 04 по 07 ноября 2022г. "Авто-Арена" 2012 06.11.2022 Спартаковец (2012) Екатеринбург Стальные Орлы (2012) Новотроицк 25:077З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 04 по 07 ноября 2022г. "Авто-Арена" 2012 06.11.2022 Спартаковец (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Ноябрьск 10:077З0002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 04 по 07 ноября 2022г. "Авто-Арена" 2012 05.11.2022 Спартаковец (2012) Екатеринбург Ямал (2012) Салехард 23:077З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 04 по 07 ноября 2022г. "Авто-Арена" 2012 04.11.2022 Спартаковец (2012) Екатеринбург Monkey Team (2012) Екатеринбург 1:077З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 03.10.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Белые Медведи (2012) Челябинск 1:67З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 02.10.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Горняк (2012) Учалы 7:37З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 02.10.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 3:2 (бул)7З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 01.10.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Авангард-1 (2012) Омск 2:37З0002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 01.10.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Авангард-2 (2012) Омск 3:27З1010000010101000001000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 30.09.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Спартаковец (2012) Екатеринбург 1:477З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 28 по 30 августа 2022г. ЛДС "Авто Арена" 2012 30.08.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Алтай (2012) Барнаул 2:37З1122100010010000000010
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 28 по 30 августа 2022г. ЛДС "Авто Арена" 2012 30.08.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Спутник (2012) Нижний Тагил 5:77З0110000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 28 по 30 августа 2022г. ЛДС "Авто Арена" 2012 29.08.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Спартаковец (2012) Екатеринбург 5:97З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 28 по 30 августа 2022г. ЛДС "Авто Арена" 2012 29.08.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Хризотил (2012) Асбест 9:27З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 28 по 30 августа 2022г. ЛДС "Авто Арена" 2012 28.08.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Салават Юлаев (2012) Уфа 4:37З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 28 по 30 августа 2022г. ЛДС "Авто Арена" 2012 28.08.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Академия Молот (2012) Пермь 2:47З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 4
2022
28.08.20220
28.08.20220
29.08.20220
29.08.20220
30.08.20221
30.08.20223
30.09.20223
01.10.20224
01.10.20224
02.10.20224
02.10.20224
03.10.20224
04.11.20224
05.11.20224
06.11.20224
06.11.20224
07.11.20224
07.11.20224

График забитых голов

0 2
2022
28.08.20220
28.08.20220
29.08.20220
29.08.20220
30.08.20220
30.08.20221
30.09.20221
01.10.20222
01.10.20222
02.10.20222
02.10.20222
03.10.20222
04.11.20222
05.11.20222
06.11.20222
06.11.20222
07.11.20222
07.11.20222

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Monkey Team (2012) Екатеринбург Матчи 122240.1670.333420002011100000001010
2022/2023 Спартаковец (2012) Екатеринбург Матчи 600000210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 182240.1110.222630002011100000001010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.