Юноши до 10 лет, с 2 по 4 сентября 2023г. ЛДС "Спартаковец" (2014 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Белослудцев Егор | 20 | 85 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Наборщиков Мирон | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | Чернышева Мария | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Черепанов Матвей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Пискарев Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
59 | Якишин Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Нестеров Ярослав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Шестиперов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Сафин Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Брюханов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Беспалый Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ларин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Рахимов Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Курманов Степан | 12 | 66.667 | 4 | 44:30 | 4.045 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Езерский Александр | Защ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
55 | Уймин Кирилл | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Баглаев Семен | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Шлыков Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Лямин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ульянов Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бушмакин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Дербилов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Бяков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Калашников Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Таран Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Желобкович Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Юдин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Калетин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.