Юноши до 12 лет, с 30 сентября по 2 октября 2023г. ЛДС "Спартаковец" (2012 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рябков Андрей | 17 | 82.353 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Вязьмин Демид | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Попов Владимир | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | Волосков Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
81 | Тонишев Гордей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Бурганов Реналь | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Зырянов Еремей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гусев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Плиш Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Глазунов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кудашев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Своеглазов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Торговкин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Юров Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Вагин Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Демидов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Малышев Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Мухин Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евтеев Тимофей | 8 | 75 | 2 | 21:05 | 4.269 | 0 | 0 | 0 |
80 | Маркевич Игорь | 6 | 66.667 | 2 | 22:55 | 3.927 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ахмадиев Максен | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Хайритдинов Рамазан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Чернышев Елисей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Закиев Арслан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Кузнецов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Исмагилов Рауль | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Валиев Даян | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Жильцов Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Жоголев Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Жуков Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Камаев Алан | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
68 | Кузнецов Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лебедев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
97 | Сабиткарамов Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Терегулов Айдар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.