Сезон 2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Групповой этап. Юноши до 14 лет, с 1 по 5 мая 2024г. ЛДС "АВТО" (2010 г.р.). Группа Б
Групповой этап. Юноши до 14 лет, с 1 по 5 мая 2024г. ЛДС "АВТО" (2010 г.р.). Группа Б
Главный судья: Андрей Удовиченко, Никита Иванов
Лучшие игроки матча
Астана (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Авто-Верхняя Пышма (2010)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
46:16
Тайм-аутАстана (2010)
1-1
46:54
Тайм-аут
52:07
Тайм-аутАвто-Верхняя Пышма (2010)
Вратарь
59:15
Пустые ворота
16. Атаманчук Тимофей
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Астана (2010)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Теплов Евгений | 29 | 96.552 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Кошали Зангар | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Косыбаев Алан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Резуанов Батырали | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Мурат Тамерлан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Курал Осман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кокенаев Рамазан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Достов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Акажанов Алихан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Торин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Балашов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Кавытин Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Амельянчик Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Чаплинский Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Луцук Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Хасенов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Перейма Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Берик Ансар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Данияр Наби | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Моложанов Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зейферт Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Авто-Верхняя Пышма (2010)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Атаманчук Тимофей | 32 | 93.75 | 2 | 59:18 | 2.024 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Гиззатуллин Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Зыков Егор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Толмачев Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Киселев Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Помазкин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Фролов Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Хвостов Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Попенко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Чемякин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Мухаяров Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Усенко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Закиров Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Вятчинов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Белокрылов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Плехов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Савельев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Стасенко Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Никулин Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Астана (2010)
Авто-Верхняя Пышма (2010)
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Голы в равных составах
1
4
Штрафные минуты
6
33
Броски в створ ворот
29
9.09
Реализация бросков в створ ворот, %
3.45
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.