Второй этап. Юноши до 14 лет, с 1 по 5 мая 2024г. ЛДС "АВТО" (2010 г.р.). С 1 по 4 место
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Попов Александр | 25 | 96 | 1 | 46:45 | 1.283 | 0 | 0 | 0 |
1 | Алчинов Ильяс | 14 | 85.714 | 2 | 13:15 | 9.057 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Амиржан Марлен | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Иванов Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Лысункин Лев | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Петров Павел | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Махашев Рустам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Омирбек Мади | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кошеляев Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Дубович Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Губин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | Катенов Санжар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ларичев Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Пащенко Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Гафуров Шейхалим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Глазунов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Гридчин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Голтуренко Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Теплов Евгений | 22 | 95.455 | 1 | 33:09 | 1.81 | 0 | 0 | 0 |
20 | Кирилюк Кирилл | 19 | 84.211 | 3 | 26:26 | 6.81 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Кошали Зангар | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Достов Никита | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Перейма Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Резуанов Батырали | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Курал Осман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Луцук Платон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Берик Ансар | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Торин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мурат Тамерлан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кокенаев Рамазан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Балашов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Кавытин Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Амельянчик Фёдор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Чаплинский Филипп | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Хасенов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Акажанов Алихан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Косыбаев Алан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Данияр Наби | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Моложанов Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Зейферт Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.