Сезон 2024/2025. Регулярные турниры "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ"
Групповой Этап. Юноши до 13 лет, с 17 по 21 августа 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2012 г.р.)
Групповой Этап. Юноши до 13 лет, с 17 по 21 августа 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2012 г.р.)
Главный судья: Никита Алексеев, Егор Дудошкин
Д13 Юность (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Академия (2012)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
28:56
Тайм-аутАкадемия (2012)
5-2
41:05
Тайм-аут
49:52
Тайм-аутД13 Юность (2012)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Д13 Юность (2012)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Распутин Иван | 27 | 92.593 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Кузьминих Глеб | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Коробков Семен | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Анисимов Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Литвиненко Кирилл | Защ | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Балабанов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Прокопьев Прохор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Поляков Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Плотников Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Абрашкин Максимилиан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Бурнев Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кадников Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Касимов Азиз | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Пермяков Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Торгашов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мазуров Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Одегов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Попов Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Снетков Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шишкин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Осипов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Академия (2012)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Городничев Марк | 13 | 69.231 | 4 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бузыкин Мирон | 6 | 66.667 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Кулешов Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Галлямов Эмиль | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Сидорчев Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Наумов Кристиан | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Соустин Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Крыпаева Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Сазонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Неграш Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Карягин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Любишин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Костров Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Касимов Булат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сабирзянов Равиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Мокрополов Алан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Лактионов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Балдыбаев Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Казаков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Киселев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нифонтов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Д13 Юность (2012)
Академия (2012)
1
Голы в большинстве
0
5
Голы в равных составах
2
12
Штрафные минуты
8
19
Броски в створ ворот
27
31.58
Реализация бросков в створ ворот, %
7.41
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.