Второй этап. Юноши до 13 лет, с 17 по 21 августа 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2012 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Сарматов Матвей | 18 | 94.444 | 1 | 10:12 | 5.882 | 0 | 0 | 0 |
44 | Городничев Марк | 20 | 65 | 7 | 49:48 | 8.434 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Кулешов Илья | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Наумов Кристиан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Крыпаева Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сидорчев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Сазонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Неграш Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Карягин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Любишин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Костров Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Касимов Булат | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сабирзянов Равиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Мокрополов Алан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лактионов Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Балдыбаев Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Казаков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Соустин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Киселев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Галлямов Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Нифонтов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Резепов Талгат | 24 | 87.5 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Риянов Рейхан | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Менов Марк | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Шириязданов Сабир | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Сидоров Нурислам | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Водолацкий Глеб | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Садыков Вильдан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Фахрутдинов Зиннур | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | Хабибуллин Рамзан | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
88 | Евстафьев Арсений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Насыбуллин Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бурганов Реналь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Губайдуллин Камиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Гафиятуллин Аяз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Багров Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Чалмаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Галлиулин Рустэм | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Мухтаров Ленар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Нефедов Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Редькин Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Мухаметзянов Альмир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.