Групповой Этап. Юноши до 14 лет, с 22 по 26 августа 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2011 г.р.). Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Групповой этап. Юноши до 13 лет, с 19 по 21 августа 2023г. ЛДС "Авто Арена" (2011 г.р.)Группа Б
2022/2023. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Академия Молот (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Барыс (2011)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Академия Молот (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чащухин Мирон | 18 | 66.667 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Дейкало Глеб | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Романов Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Вишняков Арсений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Путилов Михаил | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Якунин Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шахнович Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Маскаев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Парфенов Гордей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Губерт Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Крайнев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Бузмаков Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Шаламов Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кудин Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Плешков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Мельницын Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Лузин Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Зайко Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Баландин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Трошков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Медников Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барыс (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Жангозин Асанали | 20 | 90 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Самойлюк Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Смирнов Матвей | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Палаев Руслан | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Михайлов Матвей | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Досмагамбетов Даниал | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Мурат Мади | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Бекболов Мухаммад | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Глотов Алдияр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Али Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Глущенко Димид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Нурислам Шерали | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Абдуллин Алинур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Абзалбеков Ерсултан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Аманжол Рамир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Яковченко Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.