Сезон 2024/2025. Регулярные турниры "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ"
Юноши до 11 лет, с 14 по 16 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец” (2014 г.р.)
Юноши до 11 лет, с 14 по 16 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец” (2014 г.р.)
Главный судья: Дмитрий Столер, Евгений Гаврилов
Стрижи (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Салават Юлаев (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
1-2
07:44
1-5
12:26
Вратарь
44:07
Пустые ворота
32. Яппаров Эмиль
Тайм-аут
44:07
Тайм-аутСтрижи (2014)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Стрижи (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Образцов Владимир | 23 | 73.913 | 6 | 27:24 | 9.854 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Тен Николай | 4 | 25 | 3 | 17:36 | 7.67 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Имамбаев Бауржан | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Тлектесов Санжар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Тюлемисов Асанали | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Федотов Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Нестеров Диомид | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сагинов Адилет | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Толеугали Даулет | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Тлектес Уалихан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Белоусов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Буцких Михаэль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дандыбаев Ильяс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Демирел Алкан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Еланцев Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Исламов Эльдар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нурсултанов Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Серикбай Асанали | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тохтиев Нурали | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Улыкпан Мансур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Амангельдиев Ерали | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Салават Юлаев (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Заболотный Захар | 9 | 88.889 | 1 | 24:42 | 1.822 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Яппаров Эмиль | 8 | 62.5 | 3 | 19:25 | 6.953 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Гареев Тимофей | Нап | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Кизин Тихон | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Букша Александр | Нап | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Рахматуллин Макар | Нап | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Попов Игорь | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Данилов Макар | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Акулов Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Рудюк Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сафин Карим | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Паскин Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Абрамов Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Субханкулов Эмир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Михайлов Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Набиуллин Данис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Шаяхметов Амаль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Халиков Дамир | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Галямов Роберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Стрижи (2014)
Салават Юлаев (2014)
2
Голы в большинстве
1
2
Голы в равных составах
8
7.5
Штрафные минуты
12
17
Броски в створ ворот
27
23.53
Реализация бросков в створ ворот, %
33.33
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.