Юноши до 12 лет, с 21 по 23 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Автомобилист Спартаковец (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Спутник (2013)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Автомобилист Спартаковец (2013)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ермак Павел | 11 | 100 | 0 | 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Киселев Платон | 7 | 100 | 0 | 22:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Русаков Лев | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Фертиков Иван | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Межевой Кузьма | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Курдик Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Суханов Илья | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Проценко Андрей | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Тюшаков Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Попов Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Семипудов Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Янушкин Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Чесноков Аркадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Турков Назар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кузнецов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спутник (2013)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Ковин Тимофей | 17 | 82.353 | 3 | 21:58 | 6.146 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Селиванов Роман | 14 | 71.429 | 4 | 22:41 | 7.935 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Миняев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Пашков Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Лопухов Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Гришин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Леонтьев Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Щеколюков Климентий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Соболев Лукьян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Паргачевский Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Барабанов Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Соболев Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шмелев Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Гришин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Лепистихин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Яумбаев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.