Юноши до 10 лет, с 28 по 30 сентября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2015 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Легион (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Авто (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Легион (2015)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Тевс Александр | 11 | 81.818 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Ашихмин Артём | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Степанов Кирилл | Защ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Куров Иван | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ефременко Станислав | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Карамазов Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Белковский Гордей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Гаджиалиев Муса | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лис Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Фёдоров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ходарев Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Квашнин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Либерман Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Зайцев Марсель | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сотник Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Пальчиков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авто (2016)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Фролов Вадим | 7 | 85.714 | 1 | 21:15 | 2.118 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Бычков Василий | 12 | 75 | 3 | 23:45 | 5.684 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Шакиров Пётр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Хамрин Макар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Федосенко Филипп | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Фагин Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Зубков Всеволод | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Антипов Климентий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Катаев Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Чижов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Голубцов Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Шестаков Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бобнев Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Крохалев Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Щемелев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Моторин Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Гусев Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Самарин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Садыков Равиль | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Садыков Ильнур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.