Сезон 2022/2023. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Юноши до 12 лет. с 10 по 12 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" (2011 г.р.)
Юноши до 12 лет. с 10 по 12 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" (2011 г.р.)
Главный судья: Егор Неустроев, Владислав Карин
Кристалл-Юпитер (2011)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Школа Советского хоккея (2011)
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Кристалл-Юпитер (2011)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кошелев Макар | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Васильев Андрей | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
97 | Рябов Андрей | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Черепанов Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Титов Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Кокорин Арсений | Защ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
33 | Куделин Богдан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Бузунов Василий | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | Балдин Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Юсупов Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Колпаков Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Сахаров Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шляпников Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сеньковский Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Морозов Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Судник Тимофеев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Болотов Архип | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Школа Советского хоккея (2011)
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Щербаков Степан | 4 | 15:00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1 | Иванов Кирилл | 3 | 30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Лошкарев Кирилл | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Котельников Максим | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Вязьмин Демид | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Зайцев Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Кривихин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ракитин Алан | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Новиков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Калимуллин Алмаз | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Бохта Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Бусыгин Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кирель Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
77 | Хабибуллин Рамзан | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Кристалл-Юпитер (2011)
Школа Советского хоккея (2011)
7
Голы в равных составах
2
14
Штрафные минуты
16
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.