Юноши до 9 лет, с 5 по 7 октября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2016 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Авто (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Титан (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафКто был на льду
18. Яготин Данил
.
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Авто (2016)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Коломиец Данил | 2 | 100 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Колчин Владислав | 11 | 90.909 | 1 | 30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Шушарин Александр | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | Дорохин Артемий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Отмахов Лев | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Голышев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Павлов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Кузнецов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Переверзев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Полонский Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Мухаметов Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Крестинин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Сунцов Захар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Колчин Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Печорин Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Канищев Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Яготин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Иванов Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Вайсилов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Титан (2016)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Малимоненко Максим | 17 | 82.353 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Бережецкий Захар | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Сайкин Данила | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Суман Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зиновьев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рагунов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Миндолин Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Николаев Платон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Пилюгин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Джужома Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Желамский Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Крымский Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Цветков Елисей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Карданов Якуб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Помитунов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Колесников Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Свешников Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Шушарин Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.