Юноши до 9 лет, с 17 по 18 мая 2025г. ЛДС "АВТО" ПОПЕРЕК ПОЛЯ 4 на 4 (2018 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Регулярные турниры "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ"

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Дрокин Дмитрий | 21 | 85.714 | 3 | 24:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Губайдуллин Эмин | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Тарелкина Виктория | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Анфалов Тихон | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Соколов Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Хотенов Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Коробейников Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Карплюк Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Кирсанов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Письменюк Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Белых Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Вахрушев Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тчанников Макар | 24 | 66.667 | 8 | 24:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Шинин Артемий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Бондарев Макар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Цин Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Брагин Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Долгих Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Дудоров Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дьячок Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кунгурцев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Лагутин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Радзиевский Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Сысолятин Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.