Сезон 2025/2026. Регулярный турнир "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ"
Юноши до 9 лет, с 3 по 5 октября 2025г. ЛДС "Курганово" Канадская арена (2017 г.р.)
Юноши до 9 лет, с 3 по 5 октября 2025г. ЛДС "Курганово" Канадская арена (2017 г.р.)
Главный судья: Денис Галимов, Арсений Кувшинов
Лучшие игроки матча
АКМ Первоуральск (2017)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Пингвины (2017)Вратари
Защитники
Нападающие
1-0
БУЛЛИТЫ
72. Свахина Виктория (Вратарь соперника)
1. Гомельский Марк (Вратарь соперника)
2-1
БУЛЛИТЫ
72. Свахина Виктория (Вратарь соперника)
1. Гомельский Марк (Вратарь соперника)
3-1
БУЛЛИТЫ
72. Свахина Виктория (Вратарь соперника)
1. Гомельский Марк (Вратарь соперника)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
АКМ Первоуральск (2017)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гомельский Марк | 17 | 82.353 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ермаков Платон | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Красовский Марк | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Смотрин Мартин | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ильющенко Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ильющенко Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ковзолович Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Агеев Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Симаков Аким | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бычков Леон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Юдин Демьян | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Макеев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Малков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Недугов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Шедько Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Баль Григорий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Чернышев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кормщиков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Яковлев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пингвины (2017)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Свахина Виктория | 39 | 92.308 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Нечаев Лев | Нап | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Гусак Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Федеряев Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хамитов Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Баранов Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Воронцов Всеволод | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Плесовских Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Плесовских Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Макаров Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шпаков Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Поддьяков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Корж Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дворцов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Рюмин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Клюжев Всеволод | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Классен Тамерлан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Немов Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ротов Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Тиунов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
АКМ Первоуральск (2017)
Пингвины (2017)
0
Голы в большинстве
1
3
Голы в равных составах
2
13.5
Штрафные минуты
13.5
40
Броски в створ ворот
16
7.5
Реализация бросков в створ ворот, %
18.75
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.