Ребята до 10 лет, с 3 по 5 апреля 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена (2016 г.р.)
Лучшие игроки матча
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Регулярные турниры "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ"
Ижсталь (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ЮГРА (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Ижсталь (2016)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Семенов Макар | 19 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Гильметов Булат | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Хортюк Ярослав | Нап | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Каманцев Мирон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Алексеев Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Волобуев Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дерюшев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Капустин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Коробейников Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гирбасов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Чибирев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Школяр Родион | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Юберов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Торхов Артемий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Шатунов Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Стрелков Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Байков Арёем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮГРА (2016)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медведев Михаил | 28 | 85.714 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Ерныхов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Козловский Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Корсуков Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Колмаков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Веретнов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Короваев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тузов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Евдокимов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Вехтер Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ковалевский Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Коновалов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Икрин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.