Сезон 2022/2023. Весенний турнир среди любительских команд
Весенний товарищеский турнир среди любительских команд
	
Весенний товарищеский турнир среди любительских команд
Главный судья: Даниил Нечаев
ГИБДДВратари
Защитники
Нападающие
ШАЙБАТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ГИБДДВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Лялин Юрий | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Опалев Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 50 | Ямщиков Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Швецов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Кабанюк Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Перминов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Вайнолайнен Серггей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Елизаров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Масино Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Маслов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | Цвиклич Томас | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Дрягин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ШАЙБАВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Закиров Максим | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Попов Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 68 | Яковлев Артём | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | Трухин Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | Большедворов Валерий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Нафиков Дамир | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Дворук Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Согрин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Прокудин Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Рябинин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Милютин Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Кислицын Георгий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Панов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Устюгов Владлен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Некрасов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Плетнёв Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Векшин Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Грязнов Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Бабынин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Ларионов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Быстров Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
						Г
						Забитые голы
					
					
						П
						Результативные передачи
					
					
						О
						Очки по системе Гол+Пас
					
					
						ШМ
						Штрафные минуты
					
					
						ГБ
						Голы в большинстве
					
					
						ГМ
						Голы в меньшинстве
					
					
						ГР
						Голы в равных составах
					
					
						ПГ
						Пропущенные голы
					
					
						ВНП
						Игровое время
					
					
						КН
						Коэффициент надёжности = 50мин*ПШ/ВНП
					
			
				ГИБДД
				ШАЙБА
			
			
						1
						Голы в равных составах
						3
					
					Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.