Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коровин Лев | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2.75 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Чабан Владислав | Нап | Прогресс Глазов | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1.4 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Нигматов Ислам | Нап | Астана Астана | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Нурлан Арслан | Нап | Астана Астана | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Колесников Мирон | Нап | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Закиров Роман | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Омурузаков Камиль | Нап | Астана Астана | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Дергунов Данил | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0.8 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Фотеев Савелий | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1.6 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Бабинцев Максим | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0.8 | 1.6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Акажанов Имран | Нап | Астана Астана | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2 | 4 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Ершов Александр | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Тарасенко Владимир | Нап | Сокол Красноярск | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1.4 | 2 | 4 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Першин Иван | Нап | Уральские Рыси Реж | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0.8 | 1.4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Рязапов Марат | Нап | Сокол Красноярск | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0.6 | 1.4 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Куприянов Владислав | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Кочкарев Марк | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0.4 | 1.4 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Бараник Роман | Защ | Уральские Рыси Реж | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Шастин Евгений | Нап | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Стегалов Дмитрий | Нап | Уральские Рыси Реж | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Роговский Роберт | Нап | Астана Астана | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Глазов Илья | Нап | Уральские Рыси Реж | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Матюшов Матвей | Защ | Сокол Красноярск | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Маринченко Андрей | Нап | Уральские Рыси Реж | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Проскурин Андрей | Нап | Сокол Красноярск | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Паньшин Тимофей | Нап | Уральские Рыси Реж | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ершов Глеб | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Боженов Иван | Защ | Сокол Красноярск | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Казанцев Степан | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Жук Илья | Нап | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Криворучко Арсений | Защ | Сокол Красноярск | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кукушкин Даниил | Нап | Прогресс Глазов | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рубан Игнат | Защ | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Павлов Сергей | Нап | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Залуцкий Юрий | Нап | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Данияр Арсен | Нап | Астана Астана | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Бугаев Иван | Нап | Сокол Красноярск | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Балташ Дамир | Нап | Астана Астана | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ватлин Ярослав | Защ | Уральские Рыси Реж | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Куваев Александр | Нап | Сокол Красноярск | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бахтияров Арлан | Защ | Астана Астана | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гейнрих Ярослав | Нап | Сокол Красноярск | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Старцев Артём | Нап | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бутаков Семён | Нап | Сокол Красноярск | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гаринских Глеб | Нап | Уральские Рыси Реж | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Агаев Руслан | Нап | Прогресс Глазов | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Пиляев Глеб | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овчинников Микаэль | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глушков Ярослав | Нап | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паньшин Кирилл | Защ | Уральские Рыси Реж | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даулет Амир | Защ | Астана Астана | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Маскаев Тимофей | Нап | Прогресс Глазов | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кутявин Иван | Нап | Прогресс Глазов | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Габдулла Айсултан | Защ | Астана Астана | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лаута Матвей | Защ | Астана Астана | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Илья | Нап | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шевелёв Егор | Защ | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борисенко Даниил | Защ | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шакиров Амин | Защ | Прогресс Глазов | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Богдан | Защ | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новаковский Ярослав | Защ | Астана Астана | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чадин Марк | Защ | Сокол Красноярск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нефёдов Семён | Нап | Сокол Красноярск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мусатов Павел | Защ | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ясашных Артемий | Нап | Уральские Рыси Реж | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаринских Никита | Защ | Уральские Рыси Реж | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лотник Владислав | Нап | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амангельды Алдияр | Нап | Астана Астана | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Штукерт Кирилл | Защ | СШХ им. Шастина Омск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ситников Данила | Защ | Сокол Красноярск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захаров Мирон | Защ | Прогресс Глазов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усольцев Дмитрий | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Порошин Григорий | Защ | Прогресс Глазов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ибраев Виталий | Защ | Уральские Рыси Реж | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кунников Елисей | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кайргали Муххамеджан | Защ | Астана Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макаров Игнат | Нап | Прогресс Глазов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чупин Савелий | Защ | Прогресс Глазов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Барышников Тимофей | Защ | Прогресс Глазов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сурганов Сергей | Нап | Уральские Рыси Реж | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киприянов Илья | Нап | Сокол Красноярск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галимова Василиса | Защ | Прогресс Глазов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семенов Максим | Защ | Прогресс Глазов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моргунов Егор | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калинин Роман | Защ | Прогресс Глазов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мылтыкбай Нурсаят | Защ | Астана Астана | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру