Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Савицкий Платон | Барыс Астана | 6 | 1 | 4 | 2 | 131 | 119 | 90.84 | 21.83 | 12 | 268:30 | 2.011 | 68:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Абрамович Андрей | Уфа Уфа | 5 | 0 | 2 | 2 | 91 | 80 | 87.912 | 18.2 | 11 | 187:52 | 2.635 | 40:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | |
Гончарук Богдан | Д13 Юность Екатеринбург | 6 | 0 | 6 | 0 | 90 | 79 | 87.778 | 15 | 11 | 270:00 | 1.833 | 45:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сартаков Виктор | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 0 | 3 | 2 | 97 | 85 | 87.629 | 19.4 | 12 | 194:44 | 2.773 | 62:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лосев Евгений | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 37 | 86.047 | 14.33 | 6 | 75:16 | 3.587 | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
Вихров Савва | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 0 | 0 | 2 | 102 | 87 | 85.294 | 17 | 15 | 144:25 | 4.674 | 39:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резник Варвара | Энергия Кемерово | 6 | 1 | 3 | 3 | 126 | 105 | 83.333 | 21 | 21 | 269:49 | 3.502 | 32:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сорокин Александр | Трактор Челябинск | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 | 48 | 76.19 | 12.6 | 15 | 143:39 | 4.699 | 41:31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 55.556 | 0 | |
Сагитдинов Дамир | Уфа Уфа | 3 | 0 | 1 | 1 | 44 | 33 | 75 | 14.67 | 11 | 81:48 | 6.051 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Федотов Роман | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 0 | 0 | 4 | 57 | 42 | 73.684 | 9.5 | 15 | 125:35 | 5.375 | 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калистратов Давид | Трактор Челябинск | 4 | 0 | 1 | 1 | 54 | 37 | 68.519 | 13.5 | 17 | 125:44 | 6.084 | 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов