Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамов Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Степанов Михаил | СКА-Юность Екатеринбург | 6 | 6 | 0 | 10 | 270:00 | 1.667 | 76:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Захаров Артем | ХК Невский Санкт-Петербург | 4 | 1 | 0 | 6 | 88:58 | 3.035 | 54:31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.333 | 0 | |
Бегежанов Леон | Школа Советского хоккея Магнитогорск | 6 | 5 | 1 | 22 | 266:13 | 3.719 | 44:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проскуряков Василий | Тюменский легион Тюмень | 6 | 0 | 3 | 14 | 134:34 | 4.682 | 21:41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Заковряжин Тимофей | ХК Невский Санкт-Петербург | 6 | 3 | 2 | 19 | 180:35 | 4.735 | 44:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мальцев Филипп | Тюменский легион Тюмень | 4 | 1 | 2 | 15 | 135:26 | 4.984 | 36:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Кулик Матвей | 3 | 0 | 2 | 12 | 103:22 | 5.224 | 25:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Медведев Тимофей | Спутник Нижний Тагил | 6 | 3 | 3 | 27 | 224:32 | 5.411 | 34:49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.571 | 0 | |
Зинченко Иван | 6 | 2 | 1 | 15 | 124:21 | 5.428 | 31:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мочалов Никита | Авто Спартаковец Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 5 | 40:20 | 5.579 | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горшкова Софья | 4 | 0 | 0 | 8 | 45:28 | 7.918 | 17:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чечуй Виктор | Металлург Верхняя Пышма | 6 | 0 | 3 | 37 | 126:09 | 13.199 | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ляшенко Кронид | 6 | 0 | 3 | 45 | 143:51 | 14.077 | 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов