Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Телегин Ефим Нап Уральские Рыси Реж 5 40 10 50 1 8 10 5 5 3 2 11 4 1 34 3 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 100 21 8 11
Исаков Светояр Нап Уральские Рыси Реж 5 14 6 20 1 2.8 4 5 5 1.5 1 4 0 2 12 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4 4
Бекмансуров Тимур Защ Уральские Рыси Реж 5 9 10 19 1 1.8 3.8 5 5 4.5 3 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Лапаев Василий Нап Металлург-2 Магнитогорск 5 9 5 14 1 1.8 2.8 3 3 0 0 2 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5
Сарафанников Александр Нап Металлург-2 Магнитогорск 5 9 5 14 1 1.8 2.8 5 5 0 0 1 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1
Безруков Никита Нап Металлург-2 Магнитогорск 5 8 6 14 1 1.6 2.8 5 5 0 0 0 1 0 7 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3
Кудрявцев Софрон Нап Уральские Рыси Реж 5 5 9 14 0 1 2.8 2 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Чудинов Макар Нап 5 10 3 13 1 2 2.6 3 3 3 2 2 1 0 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 4
Корж Егор Нап Пингвины Екатеринбург 5 7 5 12 1 1.4 2.4 4 4 1.5 1 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 2
Красовский Марк Нап АКМ Первоуральск Первоуральск 5 7 5 12 1 1.4 2.4 3 5 4.5 3 1 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 3 4
Дворцов Александр Нап Пингвины Екатеринбург 5 3 7 10 1 0.6 2 2 4 1.5 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
Ильющенко Кирилл Нап АКМ Первоуральск Первоуральск 5 4 5 9 0 0.8 1.8 3 3 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Ишкильдин Герман Нап Металлург-2 Магнитогорск 5 5 3 8 0 1 1.6 3 3 4.5 3 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Смотрин Мартин Нап АКМ Первоуральск Первоуральск 5 5 2 7 1 1 1.4 2 3 3 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 0 4 1
Макаров Максим Нап Металлург-2 Магнитогорск 5 1 6 7 0 0.2 1.4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ложкина Юлия Защ Уральские Рыси Реж 5 1 6 7 1 0.2 1.4 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шедько Даниил Нап 5 5 1 6 1 1 1.2 1 1 0 0 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1
Рюмин Роман Нап Пингвины Екатеринбург 5 5 1 6 1 1 1.2 3 3 6 4 1 0 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 2
Ермаков Платон Нап АКМ Первоуральск Первоуральск 5 4 2 6 0 0.8 1.2 1 1 3 2 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 3 0 1
Муратов Тимофей Нап Металлург-2 Магнитогорск 5 3 3 6 0 0.6 1.2 1 2 1.5 1 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Баев Андрей Нап Металлург-2 Магнитогорск 5 3 3 6 1 0.6 1.2 3 3 3 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Аитов Роберт Нап Металлург-2 Магнитогорск 5 4 1 5 1 0.8 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2
Левонюк Богдан Нап Гвоздика-2 Ижевск 5 4 1 5 1 0.8 1 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Гаража Дмитрий Нап Monkey Team Екатеринбург 1 3 2 5 0 3 5 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Никифоров Денис Защ Уральские Рыси Реж 5 3 2 5 0 0.6 1 2 3 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Федеряев Владислав Нап Пингвины Екатеринбург 5 2 3 5 0 0.4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Нечаев Лев Нап Пингвины Екатеринбург 5 2 3 5 1 0.4 1 1 1 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1
Тебнев Григорий Нап Уральские Рыси Реж 5 1 4 5 0 0.2 1 1 2 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ильющенко Илья Защ АКМ Первоуральск Первоуральск 5 1 4 5 1 0.2 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0
Кунтенкова Полина Нап Monkey Team Екатеринбург 5 0 5 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусак Павел Нап Пингвины Екатеринбург 5 4 0 4 1 0.8 0.8 4 4 6 4 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Журавлев Юрий Защ Металлург-2 Магнитогорск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 2 3 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Соболев Иван Нап Гвоздика-2 Ижевск 5 1 3 4 1 0.2 0.8 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Степанов Даниил Нап Металлург-2 Магнитогорск 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Туманов Роман Нап Уральские Рыси Реж 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Халямин Владимир Нап Уральские Рыси Реж 5 0 4 4 1 0 0.8 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новроцкий Арсений Нап Monkey Team Екатеринбург 4 3 0 3 1 0.75 0.75 2 2 3 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Дементьев Савелий Нап Гвоздика-2 Ижевск 5 2 1 3 1 0.4 0.6 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Вчерашний Артём Защ Металлург-2 Магнитогорск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Корелин Мирон Нап Monkey Team Екатеринбург 5 0 3 3 0 0 0.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теплицкий Кристиан Защ Металлург-2 Магнитогорск 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Несытых Михаил Нап Monkey Team Екатеринбург 1 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Катрич Данила Нап Гвоздика-2 Ижевск 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Юдин Демьян Защ АКМ Первоуральск Первоуральск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 6 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Плесовских Александр Защ Пингвины Екатеринбург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 6 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ткачёв Константин Защ Металлург-2 Магнитогорск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мовчан Илья Защ Monkey Team Екатеринбург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Недугов Кирилл Нап АКМ Первоуральск Первоуральск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Макеев Артем Нап АКМ Первоуральск Первоуральск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 7.5 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зыков Лев Защ Металлург-2 Магнитогорск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нургалиев Константин Защ Уральские Рыси Реж 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зобнин Кирилл Защ 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Михаил Нап Monkey Team Екатеринбург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ковзолович Артемий Нап АКМ Первоуральск Первоуральск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чупина Вероника Защ Monkey Team Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бочкарев Макар Нап Гвоздика-2 Ижевск 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чернышев Михаил Нап 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Немов Родион Нап Пингвины Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Классен Тамерлан Нап Пингвины Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Посаженников Никита Нап Гвоздика-2 Ижевск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 10.5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Плесовских Владимир Защ Пингвины Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клинов Макар Нап Гвоздика-2 Ижевск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Артём Защ Пингвины Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хамитов Артур Защ Пингвины Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черных Александр Защ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусев Иван Нап Гвоздика-2 Ижевск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сюгаев Константин Нап Гвоздика-2 Ижевск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поддьяков Андрей Защ Пингвины Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шпаков Роман Защ Пингвины Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Максим Защ Пингвины Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Ян Защ Гвоздика-2 Ижевск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лапшин Владимир Защ Гвоздика-2 Ижевск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронцов Всеволод Защ Пингвины Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валуйский Герман Защ Металлург-2 Магнитогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаев Степан Нап Monkey Team Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прожерин Данил Нап 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русских Арсений Защ Гвоздика-2 Ижевск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Демид Защ Гвоздика-2 Ижевск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Ярослав Нап АКМ Первоуральск Первоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кормщиков Сергей Защ АКМ Первоуральск Первоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двойных Никита Защ Monkey Team Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бронников Марк Защ Гвоздика-2 Ижевск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малых Роман Защ Уральские Рыси Реж 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Дмитрий Нап Гвоздика-2 Ижевск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нетягин Глеб Защ Monkey Team Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баль Григорий Нап АКМ Первоуральск Первоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олудин Тимофей Нап Monkey Team Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тиунов Дмитрий Защ Пингвины Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малков Евгений Нап АКМ Первоуральск Первоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ротов Георгий Нап Пингвины Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клюжев Всеволод Нап Пингвины Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бычков Леон Защ АКМ Первоуральск Первоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симаков Аким Защ АКМ Первоуральск Первоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Агеев Семен Защ АКМ Первоуральск Первоуральск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру