Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамов Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зинченко Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Мочалов Никита | Авто Спартаковец Екатеринбург | 2 | 2 | 0 | 1 | 89:42 | 0.502 | 84:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Башаров Шамиль | Ижсталь Ижевск | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:28 | 1.686 | 62:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корепанов Матвей | Святогор Красноуральск | 3 | 2 | 1 | 8 | 135:00 | 2.667 | 44:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жужгов Ярослав | Легенда Пермь | 5 | 0 | 4 | 12 | 198:28 | 2.721 | 45:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 | |
Чистополов Арсений | 3 | 2 | 1 | 10 | 133:49 | 3.363 | 30:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мальцев Назар | Олимпиец Сургут | 4 | 1 | 1 | 11 | 146:20 | 3.383 | 50:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Кузнецов Савелий | Святогор Красноуральск | 3 | 2 | 1 | 11 | 135:00 | 3.667 | 51:33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белокрылов Вячеслав | Ижсталь Ижевск | 6 | 4 | 1 | 12 | 136:32 | 3.955 | 39:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Постников Максим | Трактор-2 Челябинск | 5 | 1 | 2 | 15 | 152:19 | 4.432 | 27:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мустакимов Алан | Академия Сайфуллина Казань | 5 | 1 | 2 | 15 | 134:07 | 5.033 | 28:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якимов Матвей | Олимпиец Сургут | 4 | 0 | 3 | 15 | 123:19 | 5.474 | 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Камалов Яромир | Академия Сайфуллина Казань | 5 | 1 | 2 | 20 | 135:15 | 6.654 | 35:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зуев Павел | 3 | 0 | 1 | 12 | 70:19 | 7.68 | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов