Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Салихов Данил Торос Нефтекамск 5 1 3 2 167 154 92.216 33.4 13 300:25 2.596 69:25 0 0 0 0 0 0 0
Наумов Платон Металлург Магнитогорск 3 0 2 0 68 62 91.176 22.67 6 155:30 2.315 49:29 0 0 0 0 0 0 0
Данько Марк Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 3 0 67 61 91.045 13.4 6 154:43 2.327 56:44 0 0 0 0 0 0 0
Молочный Тимофей Ак Барс - Нефтяник Альметьевск 4 0 1 1 78 71 91.026 19.5 7 117:48 3.565 34:53 0 0 0 0 0 0 0
Рашитов Альберт Ак Барс - Нефтяник Альметьевск 3 0 1 1 66 60 90.909 22 6 88:27 4.07 40:35 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Иван Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 5 0 1 1 68 61 89.706 13.6 7 145:17 2.891 57:25 0 0 0 0 0 0 0
Тихомиров Владимир Металлург Магнитогорск 3 0 1 2 68 60 88.235 22.67 8 144:10 3.329 64:13 0 0 0 0 0 0 0
Штро Артем Сибирь Новосибирск 2 0 1 1 57 50 87.719 28.5 7 120:00 3.5 49:35 0 0 0 0 0 0 0
Матайс Никита Сибирь Новосибирск 3 0 1 2 72 63 87.5 24 9 180:06 2.998 58:07 0 0 0 0 0 0 0
Лемтюгин Степан Факел Екатеринбург 3 1 1 2 104 90 86.538 34.67 14 144:00 5.833 49:48 0 0 0 0 0 0 0
Сентябов Владимир Факел Екатеринбург 3 1 0 2 111 94 84.685 37 17 156:00 6.538 33:40 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Дмитрий Ак Барс - Нефтяник Альметьевск 3 1 0 1 45 38 84.444 15 7 90:36 4.636 24:17 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов