Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рядинский Никита | Металлург Магнитогорск | 3 | 2 | 0 | 111 | 106 | 95.495 | 37 | 5 | 171:29 | 1.312 | 56:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Эрзяйкин Остап | Авто Екатеринбург | 3 | 1 | 1 | 46 | 41 | 89.13 | 15.33 | 5 | 149:03 | 1.51 | 51:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Батурин Владимир | Авто Екатеринбург | 3 | 0 | 1 | 46 | 41 | 89.13 | 15.33 | 5 | 139:33 | 1.612 | 34:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жучко Ростислав | Металлург Магнитогорск | 1 | 0 | 1 | 32 | 28 | 87.5 | 32 | 4 | 35:31 | 5.068 | 27:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Веприцкий Вадим | Авто Екатеринбург | 3 | 3 | 0 | 31 | 27 | 87.097 | 10.33 | 4 | 124:09 | 1.45 | 36:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Владислав | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 2 | 0 | 1 | 73 | 57 | 78.082 | 36.5 | 16 | 127:00 | 5.669 | 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колпаков Иван | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 2 | 0 | 2 | 58 | 45 | 77.586 | 29 | 13 | 80:00 | 7.313 | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов