Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нечаев Савелий | 3 | 2 | 1 | 63 | 61 | 96.825 | 21 | 2 | 135:00 | 0.667 | 93:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Сабаев Никита | Спартаковец Екатеринбург | 3 | 3 | 0 | 89 | 82 | 92.135 | 29.67 | 7 | 135:00 | 2.333 | 46:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крутиков Максим | 4 | 3 | 1 | 61 | 56 | 91.803 | 15.25 | 5 | 158:43 | 1.418 | 71:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Копылов Дмитрий | Металлург Магнитогорск | 4 | 3 | 1 | 74 | 67 | 90.541 | 18.5 | 7 | 135:00 | 2.333 | 34:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Набоков Иван | Металлург Магнитогорск | 4 | 2 | 0 | 55 | 48 | 87.273 | 13.75 | 7 | 134:56 | 2.334 | 29:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Целищев Степан | Олимпиец Сургут | 5 | 2 | 0 | 70 | 61 | 87.143 | 14 | 9 | 132:21 | 3.06 | 46:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Магарилов Ярослав | Ижсталь Ижевск | 4 | 1 | 2 | 136 | 118 | 86.765 | 34 | 18 | 174:20 | 4.646 | 26:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Вальтер Захар | 3 | 2 | 0 | 66 | 57 | 86.364 | 22 | 9 | 110:11 | 3.676 | 31:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суханов Александр | Металлург Верхняя Пышма | 5 | 0 | 2 | 108 | 92 | 85.185 | 21.6 | 16 | 121:53 | 5.907 | 27:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тихоненко Роман | Олимпиец Сургут | 4 | 1 | 2 | 90 | 76 | 84.444 | 22.5 | 14 | 136:39 | 4.61 | 30:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зинатуллин Ринат | Металлург Верхняя Пышма | 5 | 1 | 3 | 117 | 98 | 83.761 | 23.4 | 19 | 148:07 | 5.772 | 13:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сюрдяев Захар | Молот Пермь | 5 | 1 | 2 | 109 | 90 | 82.569 | 21.8 | 19 | 157:45 | 5.42 | 26:04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимиров Камиль | Ижсталь Ижевск | 3 | 0 | 3 | 83 | 62 | 74.699 | 27.67 | 21 | 95:40 | 9.878 | 18:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Дмитрий | Молот Пермь | 5 | 0 | 3 | 86 | 62 | 72.093 | 17.2 | 24 | 109:29 | 9.865 | 19:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов