Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Первак Даниил Нап Пингвины Екатеринбург 5 16 3 19 1 3.2 3.8 5 5 0 0 4 3 0 13 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5 5
Досаев Абай Нап Кингс-2 Астана 5 11 4 15 1 2.2 3 5 5 0 0 1 1 1 9 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 4
Замалеев Иван Защ Пингвины Екатеринбург 5 7 7 14 0 1.4 2.8 5 5 3 2 0 2 0 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Белоглазов Сергей Нап Сибиряк Тюменский округ 5 8 1 9 0 1.6 1.8 3 3 0 0 1 1 0 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1
Шабаев Макар Нап Горняк Кушва 5 7 2 9 1 1.4 1.8 5 5 7.5 5 1 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0
Важенин Тимофей Защ Сибиряк Тюменский округ 5 2 7 9 0 0.4 1.8 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Васильев Роман Нап Сибиряк Тюменский округ 5 6 2 8 1 1.2 1.6 4 4 3 2 1 0 0 6 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3
Доев Марк Нап Горняк Кушва 5 5 3 8 1 1 1.6 3 5 6 4 0 0 1 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2
Федеряев Владислав Нап Пингвины Екатеринбург 5 2 6 8 1 0.4 1.6 1 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Габит Султан Нап Кингс-2 Астана 5 5 2 7 1 1 1.4 3 3 3 2 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Корж Егор Нап Пингвины Екатеринбург 5 4 3 7 0 0.8 1.4 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Нечаев Лев Нап Пингвины Екатеринбург 5 2 5 7 1 0.4 1.4 1 2 1.5 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Тилеухан Акпан Нап Кингс-2 Астана 5 5 1 6 1 1 1.2 2 3 1.5 1 1 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Мавлеткулов Данил Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 3 3 6 1 0.6 1.2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Анохин Никита Нап Сибиряк Тюменский округ 5 3 3 6 0 0.6 1.2 1 2 4.5 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Новроцкий Арсений Нап Горняк Кушва 5 1 5 6 1 0.2 1.2 1 3 7.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Панасенко Александр Нап Сибиряк Тюменский округ 5 4 1 5 1 0.8 1 1 1 4.5 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Давлетшин Амирхан Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 4 1 5 0 0.8 1 1 2 6 4 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Петров Артем Защ Сибиряк Тюменский округ 5 2 3 5 0 0.4 1 1 1 4.5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Генатулин Эмиль Нап Сибиряк Тюменский округ 5 2 3 5 1 0.4 1 2 4 1.5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Садретдинов Мурад Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 3 1 4 1 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Павлович Максим Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 3 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плесовских Владимир Защ Пингвины Екатеринбург 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кузьмин Михаил Нап Горняк Кушва 5 3 0 3 1 0.6 0.6 1 1 1.5 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Гарипов Даян Защ Салават Юлаев-2 Уфа 5 3 0 3 1 0.6 0.6 1 1 0 0 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
Ульянов Мирон Защ Салават Юлаев-2 Уфа 5 3 0 3 0 0.6 0.6 3 3 1.5 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Немов Родион Защ Пингвины Екатеринбург 5 2 1 3 1 0.4 0.6 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Бейсен Амир Защ Кингс-2 Астана 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Есмагамбетов Алан Нап Кингс-2 Астана 5 2 1 3 1 0.4 0.6 1 2 30 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Серик Арын Защ Кингс-2 Астана 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Идиятулин Ян Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мешков Павел Нап Сибиряк Тюменский округ 5 1 2 3 1 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Валиев Давид Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Биккулов Амир Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ганеев Алим Защ Салават Юлаев-2 Уфа 5 0 3 3 0 0 0.6 0 3 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гареев Арсен Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Колесников Данил Нап Сибиряк Тюменский округ 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Джандосов Абильмансур Нап Кингс-2 Астана 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 1.5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Семенов Никита Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Грачев Данила Защ Салават Юлаев-2 Уфа 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Дворцов Александр Нап Пингвины Екатеринбург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ситдиков Радмир Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пучнин Иван Защ Салават Юлаев-2 Уфа 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Васянович Мирон Защ Ракета Екатеринбург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Клюжев Всеволод Нап Пингвины Екатеринбург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Серик Амир Защ Кингс-2 Астана 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Добрых Марк Защ Сибиряк Тюменский округ 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Артём Защ Пингвины Екатеринбург 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боев Егор Защ Горняк Кушва 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плесовских Александр Защ Пингвины Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Немков Михаил Нап Сибиряк Тюменский округ 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нетягин Глеб Защ Горняк Кушва 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ряпусов Мирон Нап Горняк Кушва 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Каипов Тимур Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Атуроков Макар Нап Кингс-2 Астана 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мих Никос Защ Ракета Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Волков Алексей Нап Ракета Екатеринбург 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хасанов Арсен Нап Сибиряк Тюменский округ 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шиянов Антон Защ Сибиряк Тюменский округ 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ашарбек Нурали Защ Кингс-2 Астана 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зырянов Федор Нап Ракета Екатеринбург 5 1 0 1 1 0.2 0.2 0 0 7.5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кенжалин Инсар Защ Кингс-2 Астана 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ербулат Ансар Нап Кингс-2 Астана 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартюшов Макар Нап Ракета Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Мамедов Руслан Нап Горняк Кушва 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акбашев Ранэль Нап Салават Юлаев-2 Уфа 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жиделев Захар Нап Горняк Кушва 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кельманович Артем Нап Пингвины Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Лев Нап Пингвины Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Росляков Савелий Защ Сибиряк Тюменский округ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яворский Марк Защ Кингс-2 Астана 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хагай Дамир Нап Кингс-2 Астана 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панков Максим Защ Горняк Кушва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширяев Макар Нап Горняк Кушва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фаизов Даян Защ Салават Юлаев-2 Уфа 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Айдымбек Алинур Нап Кингс-2 Астана 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусак Павел Нап Пингвины Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Виктор Защ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Макар Защ Ракета Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Битаров Тамерлан Нап Сибиряк Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Матвей Нап Ракета Екатеринбург 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одинцов Игорь Защ Ракета Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савостин Марк Ракета Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марченко Артем Нап Ракета Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Роженцов Елисей Нап Ракета Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вяткина Ксения Защ Ракета Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Марк Нап Ракета Екатеринбург 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабанова Ксения Защ Ракета Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самбурский Роман Защ Горняк Кушва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глевицкий Леонид Нап Ракета Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыжаков Яромир Нап Пингвины Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доброскоков Николай Защ Сибиряк Тюменский округ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саркен Алихан Защ Кингс-2 Астана 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбин Демьян Защ Горняк Кушва 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру