Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Шестаков Семён 1 0 0 0 19 18 94.737 19 1 20:46 2.167 15:12 0 0 0 0 0 0 0
Поляков Артемий Факел Лесной 5 0 5 0 85 77 90.588 17 8 225:00 1.6 69:54 0 0 0 0 0 0 1
Веслогузов Леонид Авто-Верхняя Пышма-2 Верхняя Пышма 4 0 3 0 74 65 87.838 18.5 9 136:48 2.961 65:00 0 0 0 0 1 100 1
Ветшев Яромир Стрела Челябинск 5 0 3 1 51 42 82.353 10.2 9 113:34 3.566 25:12 0 0 0 0 0 0 0
Жгунов Максим Тюменский Легион-2 Тюмень 4 0 1 1 56 46 82.143 14 10 98:41 4.56 25:24 0 0 0 0 0 0 0
Коломиец Данил 2 1 1 1 55 45 81.818 27.5 10 66:07 6.806 16:24 1 2 0 0 0 0 0
Щербаков Денис Monkey Team Арамиль 5 0 1 1 109 88 80.734 21.8 21 124:51 7.569 25:01 0 0 0 0 0 0 0
Шагиев Елисей Тюменский Легион-2 Тюмень 5 0 0 3 84 67 79.762 16.8 17 125:55 6.075 22:05 0 0 0 0 0 0 0
Пальгин Александр Факел Екатеринбург 4 0 1 3 100 77 77 25 23 144:12 7.178 28:25 0 3 1.5 0 0 0 0
Макурин Мирон Факел Екатеринбург 3 0 0 1 43 33 76.744 14.33 10 80:48 5.569 22:04 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Тимур Стрела Челябинск 4 0 0 1 59 45 76.271 14.75 14 111:26 5.654 27:57 0 0 0 0 0 0 0
Модокалов Максим Monkey Team Арамиль 3 0 0 3 84 64 76.19 28 20 90:33 9.939 09:53 0 0 0 1 1 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов