Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нечаев Ростислав | Академия Молот Пермь | 3 | 3 | 0 | 32 | 30 | 93.75 | 10.67 | 2 | 112:02 | 0.803 | 61:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глазков Руслан | Волна-2 Казань | 3 | 2 | 0 | 34 | 31 | 91.176 | 11.33 | 3 | 106:28 | 1.268 | 54:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистополов Арсений | 4 | 2 | 1 | 41 | 36 | 87.805 | 10.25 | 5 | 151:56 | 1.481 | 57:30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Садыков Раян | Биектау Высокая Гора | 5 | 3 | 2 | 128 | 108 | 84.375 | 25.6 | 20 | 225:00 | 4 | 27:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
Зуев Павел | Академия Молот Пермь | 3 | 2 | 0 | 43 | 36 | 83.721 | 14.33 | 7 | 112:58 | 2.788 | 26:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миллизянов Амир | Волна-2 Казань | 3 | 0 | 3 | 66 | 55 | 83.333 | 22 | 11 | 118:32 | 4.176 | 25:29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 66.667 | 0 | |
Киселев Платон | 3 | 1 | 1 | 31 | 25 | 80.645 | 10.33 | 6 | 73:04 | 3.695 | 25:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фаткуллин Рушан | Салават Юлаев-2 (2015) Уфа | 4 | 2 | 2 | 68 | 54 | 79.412 | 17 | 14 | 134:40 | 4.678 | 41:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сагитов Арслан | Салават Юлаев-2 (2015) Уфа | 3 | 0 | 1 | 33 | 26 | 78.788 | 11 | 7 | 90:20 | 3.487 | 25:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гизатов Арслан | Старт Челябинск | 5 | 0 | 5 | 122 | 91 | 74.59 | 24.4 | 31 | 225:00 | 6.2 | 29:07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов