Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркевич Игорь | Салават Юлаев Уфа | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 9 | 0 | 45:00 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кущев Руслан | Нефтяник Альметьевск | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 27 | 93.103 | 29 | 2 | 45:00 | 2 | 30:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вакуров Егор | Динамо Казань | 3 | 0 | 1 | 1 | 37 | 34 | 91.892 | 12.33 | 3 | 106:31 | 1.267 | 44:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ярчевский Дмитрий | Нефтяник Альметьевск | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 32 | 88.889 | 18 | 4 | 90:00 | 2 | 43:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | |
Нечаев Савелий | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 24 | 88.889 | 9 | 3 | 81:29 | 1.657 | 37:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||
Рябков Андрей | Тюменский Легион Тюмень | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 30 | 88.235 | 17 | 4 | 86:18 | 2.086 | 32:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евтеев Тимофей | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 22 | 84.615 | 13 | 4 | 90:00 | 2 | 39:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Богатырев Мирон | Юность Караганда | 3 | 0 | 0 | 2 | 50 | 41 | 82 | 16.67 | 9 | 78:31 | 5.158 | 33:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симонов Кирилл | ЮГРА Ханты-Мансийск | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 31 | 81.579 | 19 | 7 | 68:31 | 4.597 | 31:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сабаев Никита | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 79.167 | 12 | 5 | 53:31 | 4.204 | 35:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мухин Николай | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.923 | 13 | 3 | 21:29 | 6.284 | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иванченко Артём | ЮГРА Ханты-Мансийск | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.471 | 17 | 4 | 45:00 | 4 | 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игнатущенко Алексей | Юность Караганда | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | 24 | 75 | 10.67 | 8 | 54:39 | 6.587 | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Латыпов Равиль | Академия Усть - Кинельский | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 2.5 | 2 | 12:28 | 7.219 | 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сарматов Матвей | Академия Усть - Кинельский | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 15 | 57.692 | 8.67 | 11 | 122:32 | 4.04 | 26:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Карим | Динамо Казань | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 55.556 | 9 | 4 | 28:29 | 6.319 | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щамель Иван | Тюменский Легион Тюмень | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45:00 | 1 | 26:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов