Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Жаврин Дмитрий Адмирал Владивосток 1 0 0 0 4 4 100 4 0 10:37 0 10:37 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Денис Тюменский Легион Тюмень 1 0 1 0 22 20 90.909 22 2 45:00 2 19:57 0 0 0 0 0 0 0
Логвиненко Михаил Авто-Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 0 18 16 88.889 18 2 45:00 2 25:43 0 0 0 1 3 66.667 0
Губачев Тимофей Салават Юлаев Уфа 2 0 1 0 16 14 87.5 8 2 48:51 1.842 42:54 0 0 0 0 0 0 0
Крылов Александр Метеор-Сигнал Челябинск 3 0 2 1 63 55 87.302 21 8 134:40 2.673 26:03 0 0 0 0 0 0 0
Воловиков Сергей Тюменский Легион Тюмень 2 0 2 0 23 20 86.957 11.5 3 90:00 1.5 78:12 0 0 2 0 0 0 1
Болотов Евгений Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 0 0 2 66 56 84.848 22 10 120:00 3.75 29:37 0 0 0 0 3 100 0
Давлетбаев Мухаммед Молот Пермь 1 0 0 1 46 39 84.783 46 7 45:00 7 10:56 0 0 0 0 0 0 0
Кучукбаев Минтимир Салават Юлаев Уфа 2 0 1 1 33 27 81.818 16.5 6 83:00 3.253 28:35 0 0 0 0 0 0 0
Ахтямов Даниэль Школа им. М.М. Азаматова Уфа 1 0 0 1 18 14 77.778 18 4 42:16 4.259 16:10 0 0 0 0 0 0 0
Скрипников Ярослав 1 0 0 0 9 6 66.667 9 3 15:00 9 12:53 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Вадим Адмирал Владивосток 1 0 0 1 10 6 60 10 4 34:23 5.235 25:26 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов