Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жаврин Дмитрий | Адмирал Владивосток | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 29 | 90.625 | 16 | 3 | 90:00 | 1.5 | 41:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахтямов Даниэль | Школа им. М.М. Азаматова Уфа | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90 | 10 | 1 | 45:00 | 1 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Самойлов Кирилл | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 20 | 3 | 45:00 | 3 | 23:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семенов Виталий | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.615 | 13 | 2 | 45:00 | 2 | 24:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давлетбаев Мухаммед | Молот Пермь | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 38 | 79.167 | 24 | 10 | 90:00 | 5 | 23:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александров Дмитрий | Школа им. М.М. Азаматова Уфа | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 27 | 75 | 36 | 9 | 45:00 | 9 | 12:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов