Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Кузнецов Никита Нап 5 10 5 15 0 2 3 3 5 2 1 3 2 0 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
Хайритдинов Рамазан Нап 5 8 6 14 0 1.6 2.8 4 5 0 0 1 2 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Чернышев Елисей Нап 5 7 5 12 0 1.4 2.4 5 5 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Исмагилов Рауль Нап 5 4 8 12 0 0.8 2.4 2 4 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Перминов Данил Нап 5 6 5 11 0 1.2 2.2 3 3 2 1 0 1 0 5 1 4 1 3 0 0 0 0 0 2 2 100 2 1 3
Лякишев Мирослав Нап Металлург Магнитогорск 5 7 3 10 0 1.4 2 3 4 6 3 1 0 0 7 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Камаев Алан Защ 5 4 6 10 0 0.8 2 2 3 6 3 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Мухутдинов Павел Нап 5 2 7 9 0 0.4 1.8 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Волосков Максим Нап Тюменский Легион Тюмень 5 5 2 7 0 1 1.4 4 4 6 3 0 0 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0
Кошечкин Никита Нап Металлург Магнитогорск 5 3 4 7 0 0.6 1.4 2 4 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Жуков Владимир Нап 5 2 5 7 0 0.4 1.4 1 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Вязьмин Демид Нап Тюменский Легион Тюмень 5 5 1 6 0 1 1.2 2 2 2 1 0 1 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Питилимов Александр Нап 5 4 2 6 0 0.8 1.2 1 2 8 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Шаталов Матвей Нап Металлург Магнитогорск 5 4 2 6 0 0.8 1.2 3 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
Попов Владимир Защ Тюменский Легион Тюмень 5 3 3 6 0 0.6 1.2 3 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 0
Шмотьев Егор Нап 5 3 3 6 0 0.6 1.2 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Гусев Максим Нап Тюменский Легион Тюмень 5 3 3 6 0 0.6 1.2 2 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Кузнецов Макар Защ Салават Юлаев Уфа 5 2 4 6 0 0.4 1.2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Валиев Даян Защ 5 0 6 6 0 0 1.2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закиев Арслан Нап 5 4 1 5 0 0.8 1 3 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 1
Глазунов Артем Нап Тюменский Легион Тюмень 5 3 2 5 0 0.6 1 1 1 4 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Клочков Андрей Нап 5 2 3 5 0 0.4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Сизов Евгений Нап Академия Молот Пермь 5 2 3 5 0 0.4 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ахмадиев Максен Нап 5 1 4 5 0 0.2 1 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Самылкин Сергей Нап Академия Молот Пермь 5 1 4 5 0 0.2 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Демидов Сергей Нап Тюменский Легион Тюмень 5 3 1 4 0 0.6 0.8 1 1 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Быченко Кирилл Нап Академия Молот Пермь 4 2 2 4 0 0.5 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Сальников Марк Нап Металлург Магнитогорск 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Кудрявцев Георгий Нап Академия Молот Пермь 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 2 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Поливин Григорий Нап 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Шимф Макар Нап Академия Молот Пермь 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Лебедев Даниил Защ 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 2 4 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мухаммедов Данил Защ Металлург Магнитогорск 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тонишев Гордей Нап Тюменский Легион Тюмень 5 1 3 4 0 0.2 0.8 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колосовский Дмитрий Нап Академия Молот Пермь 5 3 0 3 0 0.6 0.6 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Терегулов Айдар Нап 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Абдулвалеев Денис Нап Самотлор Нижневартовск 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Зайнетдинов Артём Нап 5 2 1 3 0 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Суворов Захар Нап Металлург Магнитогорск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Симонов Иван Нап Самотлор Нижневартовск 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Малышев Виктор Защ Тюменский Легион Тюмень 5 1 2 3 0 0.2 0.6 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Плиш Артем Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 3 3 0 0 0.6 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щербинин Дмитрий Нап Металлург Магнитогорск 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Артём Нап Академия Молот Пермь 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Коробейников Максим Нап Металлург Магнитогорск 5 2 0 2 0 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Вахрамеева Полина Защ 5 2 0 2 0 0.4 0.4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 50 1 0 1
Глушко Всеволод Нап 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Анашкин Григорий Нап 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0
Агапов Павел Нап 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лазарев Артем Нап Самотлор Нижневартовск 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мухин Григорий Защ Тюменский Легион Тюмень 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коновалов Максим Нап Академия Молот Пермь 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сайбель Леонид Нап 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жоголев Елисей Защ 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Дмитрий Защ 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хаязов Арсений Защ Академия Молот Пермь 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линник Михаил Защ Металлург Магнитогорск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташков Михаил Нап Металлург Магнитогорск 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закиров Роман Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Кубарев Максим Защ 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Машков Иван Защ 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Янмурзин Данил Нап Самотлор Нижневартовск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Кривов Егор Нап Самотлор Нижневартовск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гусев Артём Защ Металлург Магнитогорск 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кочкарев Марк Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жильцов Богдан Защ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эйферт Алексей Защ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудашев Ярослав Нап Тюменский Легион Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фотеев Савелий Нап Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сабиткарамов Артур Защ 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шлыков Аким Нап Самотлор Нижневартовск 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долин Егор Защ Академия Молот Пермь 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юров Тимофей Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Мирон Защ Академия Молот Пермь 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурганов Реналь Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Торговкин Даниил Нап Тюменский Легион Тюмень 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минин Роман Защ Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Своеглазов Александр Защ Тюменский Легион Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подылин Макар Защ Металлург Магнитогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мелешкин Елисей Нап Академия Молот Пермь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эскин Никита Защ Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривицкая Милана Защ Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родин Лев Защ Металлург Магнитогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усольцев Дмитрий Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Князев Максим Нап Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Матвей Защ Академия Молот Пермь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сунагатов Тимур Защ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вагин Герман Нап Тюменский Легион Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханов Хаким Защ Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубровский Павел Защ Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ткаченко Алексей Нап Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асваров Мухаммед Нап Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зырянов Еремей Нап Тюменский Легион Тюмень 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нагорных Эрик Нап Академия Молот Пермь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хабаров Алексей Защ Металлург Магнитогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нацаев Сергей Защ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рогозный Артем Защ Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Дмитрий Нап Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколов Алексей Защ Металлург Магнитогорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунников Елисей Защ Авто-Спартаковец Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Москвичев Евгений Защ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру