Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Лучш | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цыбин Семен | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0.83 | 2.17 | 2 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Пермяков Адам | Нап | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0.83 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Низамиев Искандер | Нап | Динамо Казань | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1.17 | 1.67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Бельнюшкин Александр | Нап | Динамо Казань | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0.67 | 1.67 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Шигапов Амирхан | Нап | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1.17 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
Гуськов Кирилл | Нап | Нефтяник Альметьевск | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1.17 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Яшников Мартин | Нап | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0.83 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
Гадеев Даниэль | Нап | Салават Юлаев Уфа | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0.83 | 1.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Беляев Артем | Нап | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0.67 | 1.5 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Малыгин Богдан | Нап | Барыс Астана | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1.17 | 1.33 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Желобкович Глеб | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.33 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Носков Ярослав | Нап | Динамо Казань | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.67 | 1.33 | 3 | 3 | 7.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Газизов Дамиан | Нап | Нефтяник Альметьевск | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.67 | 1.33 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | |
Косицких Клим | Нап | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.67 | 1.17 | 3 | 4 | 7.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Журавлев Артем | Нап | Динамо Казань | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.67 | 1.17 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Петрова Анна | Нап | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Базарулы Батырхан | Нап | Барыс Астана | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.83 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Яковлев Валерий | Нап | Нефтяник Альметьевск | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | |
Яковлев Марк | Нап | Нефтяник Альметьевск | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Юсков Артем | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Хамидатов Даниял | Нап | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Кулешов Алдиар | Нап | Барыс Астана | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Габутдинов Ролан | Нап | Динамо Казань | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.67 | 0.83 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Рахматуллин Айдар | Нап | Салават Юлаев Уфа | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.67 | 0.83 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Бекжасаров Мансур | Нап | Барыс Астана | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.67 | 0.83 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Калдарбеков Мирас | Нап | Барыс Астана | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0.83 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Алиаскар Абильмансур | Нап | Барыс Астана | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0.83 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Ильин Даниан | Нап | Динамо Казань | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 0.83 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Сагат Карим | Защ | Барыс Астана | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.17 | 0.83 | 1 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гуркин Семён | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Леонов Георгий | Нап | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0.67 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Искаков Инсар | Нап | Барыс-2 Астана | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0.67 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Перевалов Артём | Защ | Динамо Казань | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Иванов Иван | Нап | Динамо Казань | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Харрасов Искандер | Нап | Нефтяник Альметьевск | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Маторин Павел | Нап | Барыс Астана | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.17 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кияков Даниал | Защ | Барыс Астана | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.17 | 0.67 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ширинкин Глеб | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Шакиров Пётр | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бахтияров Руслан | Защ | Салават Юлаев Уфа | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Павлов Арсений | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Евдокимов Иван | Нап | Динамо Казань | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шибаров Аскар | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Чижов Матвей | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хусниев Ильмир | Защ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Падиша Есенали | Нап | Барыс-2 Астана | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заляев Ильдар | Защ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Архипов Мирон | Нап | Нефтяник Альметьевск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Рафиков Тимерхан | Нап | Салават Юлаев Уфа | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Слатин Тимофей | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Аникеенко Матвей | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Курбанов Максим | Нап | Нефтяник Альметьевск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Попов Артем | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Салахов Джамал | Защ | Динамо Казань | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Клюквин Тимур | Защ | Динамо Казань | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Андреев Александр | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Полетавкин Егор | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Куаныш Амирхан | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Акулич Марк | Нап | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Зебзеев Богдан | Защ | Динамо Казань | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Аминов Аслан | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Абдуллин Даниал | Нап | Барыс Астана | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сейткасым Динмухамед | Нап | Барыс Астана | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фагин Лев | Нап | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Шуплецов Матвей | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Бидайбек Арын | Защ | Барыс-2 Астана | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 19.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чистяков Всеволод | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Кожанов Мирон | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Абрамов Кирилл | Защ | Динамо Казань | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шестаков Артемий | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аль-Джасем Тайм | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Крутиков Вячеслав | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ленёв Иван | Нап | Нефтяник Альметьевск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арсланов Адель | Защ | Динамо Казань | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сазонов Александр | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Есенгельды Жангир | Защ | Барыс-2 Астана | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Князев Кирилл | Защ | Металлург Магнитогорск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Почуев Эмиль | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Юсупов Данияр | Нап | Нефтяник Альметьевск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щемелев Кирилл | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Султан Альтаир | Защ | Барыс Астана | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулешов Савелий | Защ | Салават Юлаев Уфа | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галимов Арсений | Нап | Динамо Казань | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Канаев Степан | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шахматов Тимур | Нап | Барыс-2 Астана | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Габдракипов Тамерлан | Защ | Нефтяник Альметьевск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 13.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Моторин Лев | Защ | Авто-Спартаковец Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нуртай Айсултан | Нап | Барыс-2 Астана | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Отарбаев Илияс | Защ | Барыс Астана | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаврилов Михаил | Нап | Салават Юлаев Уфа | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Таскаев Владимир | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
