454007, Россия, Челябинск, улица Савина, 1
8-351-7751679
Тренерский состав
Вратари
30.08.2012
05.05.2012
Защитники
05.01.2012
11.12.2012
24.08.2012
20.01.2012
25.06.2012
13.05.2012
Нападающие
19.06.2012
26.10.2012
06.09.2012
06.12.2012
20.05.2012
23.09.2012
05.12.2012
02.03.2012
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Марков Никон | 30.08.2012 | Вратарь | 144 | 36 | Левый | г.Челябинск | Трактор | 11.03.2023 | ||
17 | Пиксин Владислав | 05.05.2012 | Вратарь | 158 | 35 | Левый | г. Челябинск | Белые Медведи | 11.03.2023 | ||
20 | Власов Богдан | 05.01.2012 | Защитник | 148 | 34 | Левый | гОмск | 11.03.2023 | |||
54 | Кондратьев Матвей | 11.12.2012 | Защитник | 145 | 32 | Правый | г.Челябинск | 11.03.2023 | |||
19 | Прялов Егор | 24.08.2012 | Защитник | 145 | 36 | Левый | г.Челябинск | Трактор | 11.03.2023 | ||
23 | Семиков Николай | 20.01.2012 | Защитник | 140 | 37 | Левый | г.Челябинск | Старт | 11.03.2023 | ||
8 | Сулян Григорий | 25.06.2012 | Защитник | 147 | 46 | Левый | г.Челябинск | Старт | 11.03.2023 | ||
13 | Ягудин Даниэль | 13.05.2012 | Защитник | 144 | 35 | Левый | г.Челябинск | Трактор | 11.03.2023 | ||
88 | Басманов Юрий | 19.06.2012 | Нападающий | 155 | 50 | Левый | г.Челябинск | 11.03.2023 | |||
45 | Бильмаер Герман | 26.10.2012 | Нападающий | 149 | 40 | Левый | г.Челябинск | Старт | 11.03.2023 | ||
51 | Мирошниченко Кирилл | 06.09.2012 | Нападающий | 134 | 48 | Правый | г.Челябинск | 11.03.2023 | |||
87 | Морец Антон | 06.12.2012 | Нападающий | 140 | 35 | Левый | г. Челябинск | Драконы | 11.03.2023 | ||
50 | Назаров Виктор | 20.05.2012 | Нападающий | 160 | 50 | Правый | г.Челябинск | 11.03.2023 | |||
15 | Синдюков Марк | 23.09.2012 | Нападающий | 142 | 31 | Левый | г.Челябинск | школа им. С. Макарова | 11.03.2023 | ||
16 | Титов Владислав | 05.12.2012 | Нападающий | 153 | 40 | Левый | г.Челябинск | Трактор | 11.03.2023 | ||
34 | Шнейдмиллер Даниил | 02.03.2012 | Нападающий | 136 | 33 | Левый | г.Челябинск | Трактор | 11.03.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Вальтер Захар | 15.07.2012 | Вратарь | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
91 | Крутиков Максим | 08.02.2012 | Вратарь | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
91 | Крутиков Максим | 08.02.2012 | Вратарь | 140 | 40 | 01.02.2023 | 11.03.2023 |
89 | Гридневский Петр | 05.06.2012 | Защитник | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
3 | Кубарев Максим | 09.12.2012 | Защитник | 158 | 56 | 11.03.2023 | 12.04.2023 |
55 | Мулярчик Семён | 23.07.2012 | Защитник | 141 | 39 | 01.02.2023 | 11.03.2023 |
71 | Показаньев Артем | 21.12.2012 | Защитник | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
81 | Поляков Артем | 20.04.2012 | Защитник | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
7 | Романов Егор | 19.06.2012 | Защитник | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
70 | Томилин Платон | 12.01.2012 | Защитник | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
12 | Фокин Максим | 06.06.2012 | Защитник | 30.09.2022 | 13.12.2022 | ||
11 | Алифанов Яромир | 11.11.2012 | Нападающий | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
59 | Безбородов Никита | 09.09.2012 | Нападающий | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
35 | Будкин Мирон | 19.11.2012 | Нападающий | 145 | 38 | 01.02.2023 | 11.03.2023 |
10 | Васильев Артём | 25.11.2012 | Нападающий | 145 | 39 | 01.02.2023 | 11.03.2023 |
36 | Веригов Владислав | 23.01.2012 | Нападающий | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
28 | Зверев Владимир | 02.08.2012 | Нападающий | 140 | 39 | 01.02.2023 | 11.03.2023 |
44 | Кляузер Роман | 27.12.2012 | Нападающий | 145 | 36 | 01.02.2023 | 11.03.2023 |
25 | Краев Роман | 30.03.2012 | Нападающий | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
41 | Крутасов Архип | 27.09.2012 | Нападающий | 143 | 42 | 01.02.2023 | 11.03.2023 |
47 | Лекарев Семён | 20.01.2012 | Нападающий | 142 | 40 | 01.02.2023 | 11.03.2023 |
78 | Михайлов Егор | 12.02.2012 | Нападающий | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
42 | Смагин Владислав | 05.04.2012 | Нападающий | 30.09.2022 | 01.02.2023 | ||
61 | Фахрисламов Владислав | 08.02.2012 | Нападающий | 142 | 42 | 01.02.2023 | 11.03.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краев Роман отзаявлен | Нап | 12 | 15 | 6 | 21 | 1.25 | 1.75 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | |
Смагин Владислав отзаявлен | Нап | 12 | 7 | 11 | 18 | 0.58 | 1.5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
Зверев Владимир отзаявлен | Нап | 12 | 10 | 6 | 16 | 0.83 | 1.33 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 1 | |
Морец Антон | Нап | 6 | 8 | 4 | 12 | 1.33 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Крутасов Архип отзаявлен | Нап | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.33 | 0.92 | 2 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Шнейдмиллер Даниил | Нап | 12 | 7 | 3 | 10 | 0.58 | 0.83 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
Веригов Владислав отзаявлен | Нап | 12 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | 0.83 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Поляков Артем отзаявлен | Защ | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | 0.75 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Кубарев Максим отзаявлен | Защ | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.17 | 1.33 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Алифанов Яромир отзаявлен | Нап | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.83 | 1.33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Михайлов Егор отзаявлен | Нап | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 1.33 | 2 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Бильмаер Герман | Нап | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Томилин Платон отзаявлен | Защ | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.58 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Титов Владислав | Нап | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Безбородов Никита отзаявлен | Нап | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.42 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Романов Егор отзаявлен | Защ | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0.5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Будкин Мирон отзаявлен | Нап | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Кляузер Роман отзаявлен | Нап | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Назаров Виктор | Нап | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Лекарев Семён отзаявлен | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Гридневский Петр отзаявлен | Защ | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фахрисламов Владислав отзаявлен | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Мирошниченко Кирилл | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Прялов Егор | Защ | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Басманов Юрий | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Васильев Артём отзаявлен | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сулян Григорий | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Показаньев Артем отзаявлен | Защ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Синдюков Марк | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Семиков Николай | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кондратьев Матвей | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мулярчик Семён отзаявлен | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ягудин Даниэль | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фокин Максим отзаявлен | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Власов Богдан | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крутиков Максим отзаявлен | 4 | 3 | 1 | 61 | 56 | 91.803 | 17.29 | 5 | 158:43 | 1.418 | 71:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марков Никон | 3 | 3 | 0 | 65 | 56 | 86.154 | 21.67 | 9 | 135:00 | 3 | 57:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пиксин Владислав | 3 | 1 | 2 | 80 | 65 | 81.25 | 26.75 | 15 | 134:34 | 5.016 | 22:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вальтер Захар отзаявлен | 6 | 5 | 0 | 71 | 57 | 80.282 | 14.02 | 14 | 227:57 | 2.764 | 63:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крутиков Максим отзаявлен | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.48 | 5 | 152:14 | 1.478 | 56:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 |