
Тренерский состав
Вратари
26.05.2016
09.08.2016
16.01.2016
Защитники
10.06.2016
25.01.2016
28.08.2016
09.11.2016
26.05.2016
27.09.2016
30.07.2016
Нападающие
06.01.2016
26.05.2016
23.05.2016
16.07.2016
09.06.2016
15.04.2016
13.08.2016
05.10.2016
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Веслогузов Леонид | 26.05.2016 | Вратарь | 138 | 27 | Правый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 31 | Коломиец Данил | 09.08.2016 | Вратарь | 140 | 35 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 16 | Шестаков Семён | 16.01.2016 | Вратарь | 138 | 29 | Левый | Челябинск | 10.05.2026 | |||
| 88 | Андреев Александр | 10.06.2016 | Защитник | 136 | 28 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 3 | Ахтаров Тимур | 25.01.2016 | Защитник | 149 | 38 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 31 | Ботнор Евгений | 28.08.2016 | Защитник | 138 | 28 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 9 | Бурч Семен | 09.11.2016 | Защитник | 130 | 27 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 13 | Крестинин Алексей | 26.05.2016 | Защитник | 145 | 38 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 27 | Суфиев Тимур | 27.09.2016 | Защитник | 140 | 35 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 8 | Щипачев Савелий | 30.07.2016 | Защитник | 132 | 27 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 10 | Бакиров Наиль | 06.01.2016 | Нападающий | 137 | 32 | Левый | Курган | 10.05.2026 | |||
| 62 | Веслогузов Михаил | 26.05.2016 | Нападающий | 139 | 28 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 23 | Гаврилин Лев | 23.05.2016 | Нападающий | 130 | 23 | Правый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 61 | Жданов Аркадий | 16.07.2016 | Нападающий | 129 | 27 | Левый | Краснотурьинск | 10.05.2026 | |||
| 96 | Сайфуллин Александр | 09.06.2016 | Нападающий | 140 | 36 | Левый | Екатеринбург | 11.05.2026 | |||
| 19 | Сыч Илья | 15.04.2016 | Нападающий | 128 | 29 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 81 | Халилов Эмиль | 13.08.2016 | Нападающий | 132 | 25 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 | |||
| 79 | Шушарин Александр | 05.10.2016 | Нападающий | 141 | 37 | Левый | Екатеринбург | 10.05.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Свахина Виктория | 27.05.2016 | Вратарь | 138 | 33 | 05.02.2026 | 18.02.2026 |
| 35 | Арзубов Максим | 28.12.2016 | Защитник | 136 | 30 | 05.02.2026 | 05.03.2026 |
| 24 | Герасименко Вадим | 11.06.2016 | Защитник | 137 | 39 | 05.02.2026 | 12.02.2026 |
| 55 | Набиев Тимур | 05.04.2016 | Защитник | 142 | 42 | 05.02.2026 | 10.05.2026 |
| 68 | Васенев Демид | 25.05.2016 | Нападающий | 141 | 29 | 05.02.2026 | 05.03.2026 |
| 74 | Вейнбендер Марк | 07.04.2017 | Нападающий | 140 | 31 | 05.02.2026 | 20.02.2026 |
| 30 | Гизатуллин Георгий | 22.01.2016 | Нападающий | 134 | 28 | 05.02.2026 | 05.03.2026 |
| 4 | Гречишников Михаил | 15.07.2016 | Нападающий | 128 | 28 | 05.02.2026 | 05.03.2026 |
| 5 | Кох Роман | 13.11.2016 | Нападающий | 130 | 24 | 05.02.2026 | 05.03.2026 |
| 17 | Мухаяров Михаил | 18.08.2016 | Нападающий | 138 | 30 | 05.02.2026 | 10.05.2026 |
| 9 | Овечкин Евгений | 23.09.2016 | Нападающий | 138 | 32 | 05.02.2026 | 11.02.2026 |
| 7 | Щербина Михаил | 01.01.2017 | Нападающий | 134 | 25 | 05.02.2026 | 20.02.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шушарин Александр | Нап | 7 | 11 | 3 | 14 | 1.57 | 2 | 2 | 2 | 11.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 4 | 2 | |
| Овечкин Евгений отзаявлен | Нап | 5 | 8 | 2 | 10 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| Жданов Аркадий | Нап | 7 | 5 | 5 | 10 | 0.71 | 1.43 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.667 | 3 | 2 | 0 | |
| Бакиров Наиль | Нап | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.43 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Крестинин Алексей | Защ | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0.86 | 2 | 2 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Сайфуллин Александр | Нап | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 0.86 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| Герасименко Вадим отзаявлен | Защ | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
| Вейнбендер Марк отзаявлен | Нап | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Андреев Александр | Защ | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Веслогузов Михаил | Нап | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Васенев Демид отзаявлен | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Гаврилин Лев | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Щипачев Савелий | Защ | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Халилов Эмиль | Нап | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Щербина Михаил отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ахтаров Тимур | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сыч Илья | Нап | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мухаяров Михаил отзаявлен | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Бурч Семен | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Суфиев Тимур | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ботнор Евгений | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кох Роман отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гизатуллин Георгий отзаявлен | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Арзубов Максим отзаявлен | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Набиев Тимур отзаявлен | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гречишников Михаил отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веслогузов Леонид | 3 | 1 | 0 | 30 | 27 | 90 | 21.2 | 3 | 63:40 | 2.12 | 34:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шестаков Семён | 9 | 3 | 2 | 115 | 100 | 86.957 | 20.38 | 15 | 253:55 | 2.658 | 76:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 81.818 | |
| Коломиец Данил | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | 81.25 | 16.33 | 3 | 44:05 | 3.062 | 27:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Свахина Виктория отзаявлен | 3 | 0 | 2 | 56 | 38 | 67.857 | 28.75 | 18 | 87:40 | 9.24 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







