Кожемяков
Александр Алексеевич
Дата рождения
21.08.2000
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юноши до 9 лет, с 2 по 4 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2015 | 04.03.2024 | Юность (2015) Лабытнанги | Авто-Спартаковец (2015) Екатеринбург | 1:6 |
2023/2024 | Юноши до 9 лет, с 2 по 4 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2015 | 03.03.2024 | Зауралье (2015) Курган | Юность (2015) Лабытнанги | 6:3 |
2023/2024 | Юноши до 9 лет, с 2 по 4 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2015 | 03.03.2024 | Академия Молот (2015) Пермь | Юность (2015) Лабытнанги | 9:1 |
2023/2024 | Юноши до 9 лет, с 2 по 4 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2015 | 02.03.2024 | Юность (2015) Лабытнанги | ЮГРА (2015) Ханты-Мансийск | 1:7 |
2023/2024 | Юноши до 9 лет, с 2 по 4 марта 2024г. ЛДС "Спартаковец" | 2015 | 02.03.2024 | Метеор-Сигнал (2015) Челябинск | Юность (2015) Лабытнанги | 5:1 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2023/2024 | Юность (2015) Лабытнанги | Матчи | 5 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 5 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.