Шедловский  Ян  Евгеньевич

Шедловский

Ян Евгеньевич

Дата рождения
02.12.1993
Место рождения
Екатеринбург
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 19.09.2022 СКА-Юность (2013) Екатеринбург Стрела (2013) Челябинск 4:5 (от) Главный012100021230000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 18.09.2022 СКА-Юность (2013) Екатеринбург Север (2013) Советский 5:4 Главный10481131120100
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 18.09.2022 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург СКА-Юность (2013) Екатеринбург 2:4 Главный10621001310000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 17.09.2022 Авто-Спартаковец 2 (2014) Екатеринбург СКА-Юность (2013) Екатеринбург 2:6 Главный101042130110000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 17 по 19 сентября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 17.09.2022 СКА-Юность (2013) Екатеринбург Олимпиец (2013) Сургут 6:4 Главный1010124310111001
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 29.08.2022 Авто Спартаковец (2013) Екатеринбург СКА-Юность (2013) Екатеринбург 2:5 Главный101222022100000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 29.08.2022 СКА-Юность (2013) Екатеринбург Школа Советского хоккея (2013) Магнитогорск 8:3 Главный101004022211000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 28.08.2022 СКА-Юность (2013) Екатеринбург ХК Невский (2013) Санкт-Петербург 7:2 Главный106102031211000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 28.08.2022 Тюменский легион (2013) Тюмень СКА-Юность (2013) Екатеринбург 1:9 Главный10262130400000
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 27.08.2022 СКА-Юность (2013) Екатеринбург Металлург (2013) Верхняя Пышма 16:0 Главный100411010401001
2022/2023 Юноши до 10 лет. с 27 по 29 августа 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2013 27.08.2022 СКА-Юность (2013) Екатеринбург Спутник (2013) Нижний Тагил 8:2 Главный10222141200000

График набора очков с командой

0 31
2022
27.08.20223
27.08.20226
28.08.20229
28.08.202212
29.08.202215
29.08.202218
17.09.202221
17.09.202224
18.09.202227
18.09.202230
19.09.202231

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2022/2023 СКА-Юность (2013) Екатеринбург Матчи 111013193.939016460317249231041601102

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Турнир Уральский Прорыв 111013193.939016460317249231041601102
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.