
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ребята до 9 лет, с 20 по 20 февраля 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2017 | 22.02.2026 | Волна (2017) Казань | Академия Молот (2017) Пермь | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ребята до 9 лет, с 20 по 20 февраля 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2017 | 21.02.2026 | Торос (2017) Нефтекамск | Академия Молот (2017) Пермь | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 7.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ребята до 9 лет, с 20 по 20 февраля 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2017 | 21.02.2026 | Академия Молот (2017) Пермь | Легенда (2017) Пермь | 7:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ребята до 9 лет, с 20 по 20 февраля 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2017 | 20.02.2026 | Металлург (2017) Магнитогорск | Академия Молот (2017) Пермь | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ребята до 9 лет, с 20 по 20 февраля 2026г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2017 | 20.02.2026 | Академия Молот (2017) Пермь | Д13 Юность (2017) Екатеринбург | 2:12 | Главный | 0 | 1 | 6 | 7.5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 12 лет, с 27 по 31 октября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2014 | 31.10.2025 | Металлург (2014) Магнитогорск | Академия Молот (2014) Пермь | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 12 лет, с 27 по 31 октября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2014 | 30.10.2025 | Академия Молот (2014) Пермь | Белые Медведи (2014) Челябинск | 2:7 | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 12 лет, с 27 по 31 октября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2014 | 29.10.2025 | Авто-Верхняя Пышма (2014) Верхняя Пышма | Академия Молот (2014) Пермь | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 12 лет, с 27 по 31 октября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2014 | 28.10.2025 | Академия Молот (2014) Пермь | Уралец (2014) Каменск-Уральский | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Юноши до 12 лет, с 27 по 31 октября 2025г. ЛДС "Курганово" Олимпийская арена | 2014 | 27.10.2025 | Академия Молот (2014) Пермь | Кристалл-Юпитер (2014) Нижний Тагил | 4:5 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
Академия Молот (2014)
Пермь
|
Матчи | 5 | 1 | 4 | 4 | 26.667 | 0 | 0 | 44 | 36 | 4 | 11 | 8 | 7 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 |
Академия Молот (2017)
Пермь
|
Матчи | 5 | 3 | 2 | 9 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 30 | 3 | 8 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир Уральский Прорыв | 10 | 4 | 6 | 13 | 43.333 | 0 | 0 | 66.5 | 66 | 7 | 19 | 12 | 12 | 17 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.

