Петренко  Евгений  Сергеевич

Петренко

Евгений Сергеевич

Дата рождения
11.05.1991
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2023/2024 Юноши до 12 лет, с 28 по 30 октября 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2012 29.10.2023 Олимпиец (2012) Сургут Молот (2012) Пермь 8:4 Главный101062221410001
2023/2024 Юноши до 12 лет, с 28 по 30 октября 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2012 29.10.2023 Астана (2012) Астана Олимпиец (2012) Сургут 1:6 Главный10261030211000
2023/2024 Юноши до 12 лет, с 28 по 30 октября 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2012 28.10.2023 Олимпиец (2012) Сургут Д13 Юность - 2 (2012) Екатеринбург 9:2 Главный1016163041211000
2023/2024 Юноши до 12 лет, с 28 по 30 октября 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2012 28.10.2023 Авто-Спартаковец (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 0:3 Главный101281020001000
2023/2024 Юноши до 12 лет, с 28 по 30 октября 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2012 27.10.2023 Олимпиец (2012) Сургут Академия Сайфуллина (2012) Казань 19:0 Главный10488060501000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 06.02.2023 Олимпиец (2012) Сургут Ижсталь (2012) Ижевск 6:0 Главный101842020201000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 06.02.2023 Белые Медведи (2012) Челябинск Олимпиец (2012) Сургут 7:3 Главный01480122140000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 05.02.2023 Металлург (2012) Магнитогорск Олимпиец (2012) Сургут 4:3 Главный01860021130001
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 05.02.2023 Олимпиец (2012) Сургут Молот (2012) Пермь 8:2 Главный10863220300100
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 04.02.2023 Олимпиец (2012) Сургут Металлург (2012) Верхняя Пышма 10:5 Главный10466122221000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 03.02.2023 Спартаковец (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 6:3 Главный016102511000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 19.12.2022 Металлург (2012) Верхняя Пышма Олимпиец (2012) Сургут 1:5 Главный101060130200100
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 19.12.2022 Олимпиец (2012) Сургут Салават Юлаев (2012) Уфа 1:4 Главный01840211010000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 18.12.2022 Олимпиец (2012) Сургут Белые Медведи 2 (2012) Челябинск 1:3 Главный01860112000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 18.12.2022 Олимпиец (2012) Сургут Заряд (2012) Челябинск 6:4 Главный1010101031231000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 17.12.2022 Академия Сайфуллина (2012) Казань Олимпиец (2012) Сургут 4:10 Главный1014344012521000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 16.12.2022 Спартаковец (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 1:6 Главный108120140200100
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 03.10.2022 Спартаковец (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 9:3 Главный01200322140000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 03.10.2022 Авангард-2 (2012) Омск Олимпиец (2012) Сургут 7:2 Главный014100421020000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 02.10.2022 Авангард-1 (2012) Омск Олимпиец (2012) Сургут 4:3 (бул) Главный01680310200011
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 02.10.2022 Monkey Team (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 3:2 (бул) Главный012100011110000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 01.10.2022 Белые Медведи (2012) Челябинск Олимпиец (2012) Сургут 6:1 Главный01240112030000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 01.10.2022 Горняк (2012) Учалы Олимпиец (2012) Сургут 6:8 Главный101062142230000

График набора очков с командой

0 41
2022
01.10.20223
01.10.20223
02.10.20224
02.10.20225
03.10.20225
03.10.20225
16.12.20228
17.12.202211
18.12.202214
18.12.202214
19.12.202214
19.12.202217
2023
03.02.202317
04.02.202320
05.02.202323
05.02.202323
06.02.202323
06.02.202326
27.10.202329
28.10.202332
28.10.202335
29.10.202338
29.10.202341

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2022/2023 Олимпиец (2012) Сургут Матчи 188102648.1480113215020263520262843640312
2023/2024 Олимпиец (2012) Сургут Матчи 5501510002444415217213340400001

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Турнир Уральский Прорыв 2313104159.4203176194352852223931831040313
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.