Чекардин
Никита Сергеевич
Дата рождения
06.05.1995
Место рождения
Омск
Образование
Высшее
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 03.10.2022 | Авангард-2 (2012) Омск | Авангард-1 (2012) Омск | 4:3 |
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 03.10.2022 | Авангард-2 (2012) Омск | Олимпиец (2012) Сургут | 7:2 |
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 02.10.2022 | Горняк (2012) Учалы | Авангард-2 (2012) Омск | 4:6 |
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 02.10.2022 | Авангард-2 (2012) Омск | Белые Медведи (2012) Челябинск | 3:6 |
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 01.10.2022 | Авангард-2 (2012) Омск | Спартаковец (2012) Екатеринбург | 0:11 |
2022/2023 | Юноши до 11 лет. с 01 по 03 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" | 2012 | 01.10.2022 | Monkey Team (2012) Екатеринбург | Авангард-2 (2012) Омск | 3:2 |
Суммарная статистика в качестве тренера
Сезон | Команда | Матчи | И |
---|---|---|---|
2022/2023 | Авангард-2 (2012) Омск | Матчи | 6 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И |
---|---|
Турнир Уральский Прорыв | 6 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.