Регулярный турнир "УРАЛЬСКИЙ ПРОРЫВ". Юноши до 12 лет, с 16 по 18 ноября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013)
Начало
16.11.2024
Города
5
Команды
6
Клубы
6
Игроки
122
Тренеры
9
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
136
Голы за матч
9.07
Юноши до 12 лет, с 16 по 18 ноября 2024г. ЛДС "Спартаковец" (2013)
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астана Астана | 5:4 (Б) | 8:2 | 6:2 | 5:0 | 13:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 14 | 93.333 | 1 | 1 | 34 | 0 | 1 | 18 | 25.5 | 158 | 22.78 | 77 | 11.69 | 12 | 4 | 13 | 5 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Авто Спартаковец Екатеринбург | 4:5 (Б) | 4:2 | 13:0 | 13:0 | 15:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 7 | 42 | 13 | 86.667 | 4 | 0 | 45 | 0 | 3 | 15 | 24 | 190 | 25.79 | 64 | 9.38 | 19 | 2 | 18 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Авто-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 2:8 | 2:4 | 5:1 | 3:2 (Б) | 10:0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 8 | 53.333 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 30.5 | 31.5 | 156 | 13.46 | 104 | 14.42 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | Д13 Юность Екатеринбург | 2:6 | 0:13 | 1:5 | 3:0 | 10:2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 6 | 40 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 24 | 15 | 86 | 18.6 | 159 | 16.35 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Юность Караганда | 0:5 | 0:13 | 2:3 (Б) | 0:3 | 6:1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 25 | -17 | 4 | 26.667 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 24 | 21 | 79 | 10.13 | 109 | 22.02 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Рубин Тюмень | 1:13 | 0:15 | 0:10 | 2:10 | 1:6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 54 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34.5 | 29 | 48 | 8.33 | 204 | 26.47 | 1 | 19 | 1 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах