625046, Россия, Тюмень, Восточный микрорайон, улица Моторостроителей, 2Б
Тренерский состав
Вратари
22.09.2013
30.12.2013
Защитники
20.05.2013
28.04.2013
05.05.2013
09.02.2013
15.01.2013
07.01.2013
09.08.2013
Нападающие
16.03.2013
08.06.2013
08.08.2013
04.12.2013
18.04.2013
07.01.2013
05.09.2013
09.10.2013
10.10.2013
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Разряд | Первая школа | Первый тренер | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Тебеньков Ярослав | 22.09.2013 | Вратарь | 145 | 35 | Левый | г. Тюмень, Тюменская обл. | 11.11.2024 | |||
92 | Фирсов Даниил | 30.12.2013 | Вратарь | 140 | 29 | Левый | г. Тюмень, Тюменская обл. | 11.11.2024 | |||
12 | Агейкин Никита | 20.05.2013 | Защитник | 147 | 32 | Правый | г. Тюмень, Тюменская обл. | 11.11.2024 | |||
3 | Вох Захар | 28.04.2013 | Защитник | 155 | 42 | Левый | г. Сургут, ХМАО-Югра | 11.11.2024 | |||
7 | Кривошеин Георгий | 05.05.2013 | Защитник | 151 | 47 | Правый | г. Тюмень, Тюменская обл. | 11.11.2024 | |||
2 | Михайленко Кирилл | 09.02.2013 | Защитник | 152 | 44 | Левый | г. Надым, ЯНАО | Тюменский Легион | 11.11.2024 | ||
24 | Носырев Егор | 15.01.2013 | Защитник | 150 | 40 | Левый | г. Тюмень, Тюменская обл. | 11.11.2024 | |||
9 | Остроумов Андрей | 07.01.2013 | Защитник | 144 | 34 | Левый | г. Тюмень, Тюменская обл. | 11.11.2024 | |||
70 | Провоторов Лев | 09.08.2013 | Защитник | 152 | 42 | Левый | г. Стрежевой, Томская обл. | 11.11.2024 | |||
34 | Васильев Артём | 16.03.2013 | Нападающий | 140 | 35 | Левый | г. Салехард, ЯНАО | Тюменский легион | 11.11.2024 | ||
25 | Кетов Артем | 08.06.2013 | Нападающий | 144 | 35 | Левый | г. Заводоуковск, Тюменская обл. | 11.11.2024 | |||
88 | Мамчур Дмитрий | 08.08.2013 | Нападающий | 146 | 50 | Левый | г. Нижневартовск, ХМАО-Югра | 11.11.2024 | |||
4 | Матвеев Игорь | 04.12.2013 | Нападающий | 146 | 30 | Правый | г. Тюмень, Тюменская обл. | 11.11.2024 | |||
18 | Носов Марк | 18.04.2013 | Нападающий | 150 | 39 | Левый | г. Тюмень, Тюменская обл. | Тюменский Легион | 11.11.2024 | ||
5 | Остроумов Сергей | 07.01.2013 | Нападающий | 153 | 34 | Левый | г. Тюмень, Тюменская обл. | 11.11.2024 | |||
55 | Павлов Лев | 05.09.2013 | Нападающий | 152 | 54 | Левый | г. Омск, Омская обл. | 25.12.2024 | |||
20 | Соловьев Данил | 09.10.2013 | Нападающий | 138 | 32 | Правый | г. Тюмень, Тюменская обл. | 11.11.2024 | |||
75 | Черкашин Артем | 10.10.2013 | Нападающий | 142 | 35 | Левый | г. Тюмень, Тюменская обл. | ХК Рубин | 11.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Клинк Илья | 03.03.2013 | Нападающий | 152 | 31 | 11.11.2024 | 25.12.2024 |
87 | Трифонов Яромир | 01.06.2013 | Нападающий | 150 | 38 | 11.11.2024 | 25.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черкашин Артем | Нап | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | |
Остроумов Сергей | Нап | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клинк Илья отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трифонов Яромир отзаявлен | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кетов Артем | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Васильев Артём | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Носов Марк | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мамчур Дмитрий | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матвеев Игорь | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вох Захар | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайленко Кирилл | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Агейкин Никита | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соловьев Данил | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кривошеин Георгий | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Остроумов Андрей | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Провоторов Лев | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлов Лев | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Носырев Егор | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фирсов Даниил | 10 | 0 | 6 | 228 | 172 | 75.439 | 44.78 | 56 | 229:08 | 10.998 | 23:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тебеньков Ярослав | 9 | 0 | 4 | 171 | 125 | 73.099 | 34.95 | 46 | 220:10 | 9.402 | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |