Тютин  Никита  Евгеньевич

Тютин

Никита Евгеньевич

Дата рождения
22.05.2012
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Юноши до 12 лет, с 26 по 28 декабря 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2012 28.12.2023 Авто-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма ЮГРА (2012) Ханты-Мансийск 2:722З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 12 лет, с 26 по 28 декабря 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2012 26.12.2023 Авто-Спартаковец (2012) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма 5:422З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 12 лет, с 25 по 27 ноября 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2012 26.11.2023 Авто-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма Академия Молот (2012) Пермь 4:5 (бул)22З0110000000000000000000
2023/2024 Юноши до 12 лет, с 25 по 27 ноября 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2012 26.11.2023 Салават Юлаев (2012) Уфа Авто-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма 5:4 (бул)22З0000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 12 лет, с 25 по 27 ноября 2023г.  ЛДС "Спартаковец" 2012 25.11.2023 Авто-Спартаковец (2012) Екатеринбург Авто-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма 3:122З0112100000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 15 по 17 апреля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 17.04.2023 Тюменский легион (2012) Тюмень Металлург (2012) Верхняя Пышма 3:122ЗК0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 15 по 17 апреля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 16.04.2023 Школа Советского хоккея (2012) Магнитогорск Металлург (2012) Верхняя Пышма 4:3 (бул)22З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 15 по 17 апреля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 16.04.2023 Спартаковец (2012) Екатеринбург Металлург (2012) Верхняя Пышма 5:222З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 15 по 17 апреля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 15.04.2023 Металлург (2012) Верхняя Пышма Молот Пермь 7:422З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 15 по 17 апреля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 15.04.2023 Авто (2012) Екатеринбург Металлург (2012) Верхняя Пышма 10:222З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 10 по 13 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 13.03.2023 Уральские Рыси (2012) Реж Металлург (2012) Верхняя Пышма 4:222З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 10 по 13 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 12.03.2023 Металлург (2012) Верхняя Пышма Штурм (2012) Лиски 7:122З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 10 по 13 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 12.03.2023 Белые Медведи (2012) Челябинск Металлург (2012) Верхняя Пышма 8:322З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 10 по 13 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 11.03.2023 Металлург (2012) Верхняя Пышма Юность (2012) Караганда 3:922З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 10 по 13 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 11.03.2023 Monkey Team (2012) Екатеринбург Металлург (2012) Верхняя Пышма 1:622З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 10 по 13 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 10.03.2023 Спартаковец (2012) Екатеринбург Металлург (2012) Верхняя Пышма 4:322З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 05.02.2023 Металлург (2012) Верхняя Пышма Ижсталь (2012) Ижевск 2:322З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 05.02.2023 Металлург (2012) Верхняя Пышма Белые Медведи (2012) Челябинск 2:622З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 04.02.2023 Олимпиец (2012) Сургут Металлург (2012) Верхняя Пышма 10:522З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 04.02.2023 Металлург (2012) Верхняя Пышма Молот (2012) Пермь 4:322З0110000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 03.02.2023 Металлург (2012) Магнитогорск Металлург (2012) Верхняя Пышма 8:022З0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 03 по 06 февраля 2023г. ЛДС "Спартаковец" 2012 03.02.2023 Спартаковец (2012) Екатеринбург Металлург (2012) Верхняя Пышма 5:022Н0002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 19.12.2022 Металлург (2012) Верхняя Пышма Олимпиец (2012) Сургут 1:522Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 18.12.2022 Металлург (2012) Верхняя Пышма Заряд (2012) Челябинск 3:4 (бул)22Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 17.12.2022 Белые Медведи 2 (2012) Челябинск Металлург (2012) Верхняя Пышма 5:222Н0002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 17.12.2022 Металлург (2012) Верхняя Пышма Салават Юлаев (2012) Уфа 6:322Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 16.12.2022 Металлург (2012) Верхняя Пышма Академия Сайфуллина (2012) Казань 4:5 (бул)22Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 16 по 19 декабря 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 16.12.2022 Спартаковец (2012) Екатеринбург Металлург (2012) Верхняя Пышма 6:422Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 08 по 10 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 10.10.2022 Металлург (2012) Верхняя Пышма Энергия (2012) Рефтинский 1:322Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 08 по 10 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 08.10.2022 Металлург (2012) Верхняя Пышма Шторм (2012) Покачи 1:622Н0000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 11 лет. с 08 по 10 октября 2022г. ЛДС "Спартаковец" 2012 08.10.2022 Спартаковец (2012) Екатеринбург Металлург (2012) Верхняя Пышма 8:022Н0002100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 3
2022
08.10.20220
08.10.20220
10.10.20220
16.12.20220
16.12.20220
17.12.20220
17.12.20220
18.12.20220
19.12.20220
2023
03.02.20230
03.02.20230
04.02.20231
04.02.20231
05.02.20231
05.02.20231
10.03.20231
11.03.20231
11.03.20231
12.03.20231
12.03.20231
13.03.20231
15.04.20231
15.04.20231
16.04.20231
16.04.20231
17.04.20231
25.11.20232
26.11.20232
26.11.20233
26.12.20233
28.12.20233

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Металлург (2012) Верхняя Пышма Матчи 2601100.038630000000000000000000
2023/2024 Авто-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма Матчи 502200.4210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Турнир Уральский Прорыв 3103300.097840000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.