Юноши до 11 лет. с 10 по 13 марта 2023г. ЛДС "Спартаковец" (2012 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Регулярный турнир "Уральский прорыв"
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Рыбалов Лев | 5 | 100 | 0 | 24:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шабардина Екатерина | 7 | 71.429 | 2 | 20:58 | 4.293 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Паньшин Тимофей | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Стегалов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Култышев Игорь | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Черепанов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ватлин Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Гаринских Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гладких Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Глазов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ибраев Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Маринченко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Паньшин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Першин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Пырин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Русанов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Сурганов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ясашных Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Бараник Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Бояркин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суханов Александр | 22 | 90.909 | 2 | 44:29 | 2.023 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Соковнин Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Юрьев Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12 | Иващенко Аким | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Новиков Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Киселев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Гарипов Даниэль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тютин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Халилов Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ольков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бурч Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Котиков Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Эннс Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Глубоковских Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Лушин Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Просвирнин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Диденко Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.